Solicitudes de patentes por residentes - Clasificaciones
Solicitudes de patentes presentadas por residentes, 2021:
El promedio para 2021 fue de 2902 las solicitudes de patente.El valor más alto fue en Alemania: 39822 las solicitudes de patente y el valor más bajo fue en Chipre: 1 las solicitudes de patente. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: las solicitudes de patente; Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Solicitudes de patentes por residentes, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 39822 | 1 | 1980 - 2021 |
Rusia | 19569 | 2 | 1992 - 2021 |
Francia | 13386 | 3 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 11592 | 4 | 1980 - 2021 |
Italia | 10281 | 5 | 1980 - 2021 |
Turquía | 8234 | 6 | 1980 - 2021 |
Polonia | 3377 | 7 | 1980 - 2021 |
Países Bajos | 2080 | 8 | 1980 - 2021 |
Austria | 1872 | 9 | 1980 - 2021 |
Suecia | 1771 | 10 | 1980 - 2021 |
Finlandia | 1557 | 11 | 1980 - 2021 |
España | 1308 | 12 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 1302 | 13 | 1992 - 2021 |
Suiza | 1288 | 14 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 1090 | 15 | 1980 - 2021 |
Noruega | 946 | 16 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 799 | 17 | 1980 - 2021 |
Romania | 772 | 18 | 1980 - 2021 |
Portugal | 711 | 19 | 1980 - 2021 |
República Checa | 541 | 20 | 1993 - 2021 |
Hungría | 433 | 21 | 1980 - 2021 |
Grecia | 394 | 22 | 1980 - 2021 |
Belarús | 276 | 23 | 1993 - 2021 |
Eslovenia | 222 | 24 | 1991 - 2021 |
Bulgaria | 165 | 25 | 1980 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 146 | 26 | 1993 - 2021 |
Serbia | 138 | 27 | 2004 - 2021 |
Luxemburgo | 112 | 28 | 1980 - 2021 |
Letonia | 104 | 29 | 1992 - 2021 |
Lituania | 81 | 30 | 1991 - 2021 |
Croacia | 77 | 31 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 75 | 32 | 1980 - 2021 |
Rep. de Moldova | 64 | 33 | 1993 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 53 | 34 | 1999 - 2021 |
Macedonia | 42 | 35 | 1993 - 2021 |
Islandia | 34 | 36 | 1980 - 2021 |
Estonia | 25 | 37 | 1994 - 2021 |
Albania | 23 | 38 | 2011 - 2021 |
San Marino | 7 | 39 | 2013 - 2021 |
Malta | 5 | 40 | 1980 - 2021 |
Mónaco | 5 | 41 | 1980 - 2021 |
Andorra | 3 | 42 | 2018 - 2021 |
Chipre | 1 | 43 | 1980 - 2021 |
Definición: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
39822
19569
13386
11592
10281
8234
3377
2080
1872
1771
1557
1308
1302
1288
1090
946
799
772
711
541
433
394
276
222
165
146
138
112
104
81
77
75
64
53
42
34
25
23
7
5
5
3
1
0
9955.5
19911
29866.5
39822
Solicitudes de patentes por residentes alrededor del mundo Solicitudes de patentes por residentes en Asia Solicitudes de patentes por residentes en África Solicitudes de patentes por residentes en Norte América Solicitudes de patentes por residentes en Sur America Solicitudes de patentes por residentes en Australia Solicitudes de patentes por residentes en la Union Europea Solicitudes de patentes por residentes in Sub Sahara Africa Solicitudes de patentes por residentes in MENA Solicitudes de patentes por residentes in South East Asia Solicitudes de patentes por residentes in Latin America