Solicitudes de patentes por residentes - Clasificaciones
Solicitudes de patentes presentadas por residentes, 2020 - Clasificaciones:
El promedio para 2020 fue de 19040 las solicitudes de patente.El valor más alto fue en China: 1344817 las solicitudes de patente y el valor más bajo fue en Cabo Verde: 1 las solicitudes de patente. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: las solicitudes de patente; Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Solicitudes de patentes por residentes, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1344817 | 1 | 1985 - 2020 |
Estados Unidos | 269586 | 2 | 1980 - 2020 |
Japón | 227348 | 3 | 1980 - 2020 |
Corea del Sur | 180477 | 4 | 1980 - 2020 |
Alemania | 42260 | 5 | 1980 - 2020 |
Rusia | 23759 | 6 | 1992 - 2020 |
India | 23141 | 7 | 1980 - 2020 |
Francia | 12771 | 8 | 1980 - 2020 |
Reino Unido | 11990 | 9 | 1980 - 2020 |
Irán | 11396 | 10 | 1980 - 2020 |
Italia | 10061 | 11 | 1980 - 2020 |
Turquía | 7920 | 12 | 1980 - 2020 |
Corea del Norte | 6937 | 13 | 2005 - 2020 |
Brasil | 5280 | 14 | 1980 - 2020 |
Canadá | 4452 | 15 | 1980 - 2020 |
Polonia | 4010 | 16 | 1980 - 2020 |
Australia | 2368 | 17 | 1980 - 2020 |
Países Bajos | 2198 | 18 | 1980 - 2020 |
Austria | 2124 | 19 | 1980 - 2020 |
Singapur | 1778 | 20 | 1980 - 2020 |
Suecia | 1764 | 21 | 1980 - 2020 |
Israel | 1642 | 22 | 1980 - 2020 |
Finlandia | 1588 | 23 | 1980 - 2020 |
España | 1431 | 24 | 1980 - 2020 |
Suiza | 1384 | 25 | 1980 - 2020 |
Ukraine | 1361 | 26 | 1992 - 2020 |
Indonesia | 1309 | 27 | 1980 - 2020 |
Arabia Saudita | 1294 | 28 | 1989 - 2020 |
Dinamarca | 1261 | 29 | 1980 - 2020 |
México | 1132 | 30 | 1980 - 2020 |
Viet Nam | 1021 | 31 | 1984 - 2020 |
Malasia | 989 | 32 | 1985 - 2020 |
Egipto | 978 | 33 | 1980 - 2020 |
Argentina | 930 | 34 | 1980 - 2020 |
Noruega | 880 | 35 | 1980 - 2020 |
Tailandia | 863 | 36 | 1980 - 2020 |
Bélgica | 862 | 37 | 1980 - 2020 |
Romania | 817 | 38 | 1980 - 2020 |
Kazajstán | 803 | 39 | 1992 - 2020 |
Portugal | 695 | 40 | 1980 - 2020 |
República Checa | 673 | 41 | 1993 - 2020 |
Iraq | 635 | 42 | 1980 - 2020 |
Sudáfrica | 542 | 43 | 1980 - 2020 |
Filipinas | 476 | 44 | 1980 - 2020 |
Hungría | 428 | 45 | 1980 - 2020 |
Hong Kong | 423 | 46 | 1983 - 2020 |
Nigeria | 410 | 47 | 1985 - 2020 |
Grecia | 400 | 48 | 1980 - 2020 |
Chile | 372 | 49 | 1980 - 2020 |
Colombia | 369 | 50 | 1980 - 2020 |
Uzbekistán | 356 | 51 | 1993 - 2020 |
Sri Lanka | 353 | 52 | 1980 - 2020 |
Nueva Zelanda | 348 | 53 | 1980 - 2020 |
Kenya | 341 | 54 | 1988 - 2020 |
Pakistán | 338 | 55 | 1980 - 2020 |
Belarús | 317 | 56 | 1993 - 2020 |
Marruecos | 250 | 57 | 1980 - 2020 |
Bulgaria | 239 | 58 | 1980 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 206 | 59 | 1993 - 2020 |
Argelia | 163 | 60 | 1980 - 2020 |
Sudán | 153 | 61 | 1983 - 2020 |
Serbia | 138 | 62 | 2004 - 2020 |
Luxemburgo | 129 | 63 | 1980 - 2020 |
Perú | 125 | 64 | 1980 - 2020 |
Croacia | 117 | 65 | 1992 - 2020 |
Lituania | 95 | 66 | 1991 - 2020 |
Letonia | 93 | 67 | 1992 - 2020 |
Azerbaiyán | 90 | 68 | 1995 - 2020 |
Angola | 85 | 69 | 1992 - 2020 |
Rep. de Moldova | 85 | 70 | 1993 - 2020 |
Georgia | 81 | 71 | 1992 - 2020 |
Qatar | 81 | 72 | 2012 - 2020 |
Siria | 76 | 73 | 1980 - 2020 |
Irlanda | 75 | 74 | 1980 - 2020 |
Congo Democrát. | 72 | 75 | 2018 - 2020 |
Mongolia | 66 | 76 | 1983 - 2020 |
Armenia | 63 | 77 | 1993 - 2020 |
Kirguistán | 63 | 78 | 1994 - 2020 |
Yemen | 60 | 79 | 1998 - 2020 |
Bosnia y Herz. | 50 | 80 | 1999 - 2020 |
Macedonia | 47 | 81 | 1993 - 2020 |
Islandia | 44 | 82 | 1980 - 2020 |
Bangladesh | 40 | 83 | 1980 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 39 | 84 | 2010 - 2020 |
Jordania | 36 | 85 | 1989 - 2020 |
Ecuador | 33 | 86 | 1980 - 2020 |
Barbados | 29 | 87 | 1984 - 2020 |
Mozambique | 26 | 88 | 1999 - 2020 |
Panamá | 22 | 89 | 1980 - 2020 |
Estonia | 21 | 90 | 1994 - 2020 |
Zambia | 16 | 91 | 1980 - 2020 |
Paraguay | 14 | 92 | 1983 - 2020 |
Uganda | 13 | 93 | 2003 - 2020 |
Costa Rica | 12 | 94 | 1980 - 2020 |
Ghana | 12 | 95 | 2016 - 2020 |
Jamaica | 10 | 96 | 1983 - 2020 |
Rep. Dominicana | 10 | 97 | 1983 - 2020 |
San Marino | 9 | 98 | 2013 - 2020 |
Bahrein | 7 | 99 | 1981 - 2020 |
Guatemala | 7 | 100 | 1982 - 2020 |
Etiopía | 6 | 101 | 1996 - 2020 |
Madagascar | 6 | 102 | 1994 - 2020 |
Malta | 6 | 103 | 1980 - 2020 |
Mauricio | 6 | 104 | 1981 - 2020 |
Mónaco | 6 | 105 | 1980 - 2020 |
Brunei | 5 | 106 | 2012 - 2020 |
Montenegro | 5 | 107 | 2008 - 2020 |
El Salvador | 4 | 108 | 1980 - 2020 |
Andorra | 3 | 109 | 2018 - 2020 |
Macao | 3 | 110 | 2005 - 2020 |
Seychelles | 3 | 111 | 2020 - 2020 |
Botswana | 2 | 112 | 2011 - 2020 |
Burundi | 2 | 113 | 1989 - 2020 |
Chipre | 2 | 114 | 1980 - 2020 |
Granada | 2 | 115 | 2020 - 2020 |
Cabo Verde | 1 | 116 | 2016 - 2020 |
Trinidad y Tobago | 1 | 117 | 1980 - 2020 |
Definición: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1344817
269586
227348
180477
42260
23759
23141
12771
11990
11396
10061
7920
6937
5280
4452
4010
2368
2198
2124
1778
1764
1642
1588
1431
1384
1361
1309
1294
1261
1132
1021
989
978
930
880
863
862
817
803
695
673
635
542
476
428
423
410
400
372
369
356
353
348
341
338
317
250
239
206
163
153
138
129
125
117
95
93
90
85
85
81
81
76
75
72
66
63
63
60
50
47
44
40
39
36
33
29
26
22
21
16
14
13
12
12
10
10
9
7
7
6
6
6
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
336204.3
672408.5
1008612.8
1344817
Solicitudes de patentes por residentes en Europa Solicitudes de patentes por residentes en Asia Solicitudes de patentes por residentes en África Solicitudes de patentes por residentes en Norte América Solicitudes de patentes por residentes en Sur America Solicitudes de patentes por residentes en Australia Solicitudes de patentes por residentes en la Union Europea Solicitudes de patentes por residentes in Sub Sahara Africa Solicitudes de patentes por residentes in MENA Solicitudes de patentes por residentes in South East Asia Solicitudes de patentes por residentes in Latin America
New and expanding database: Prices around the world