Solicitudes de patentes por residentes - Clasificaciones
Solicitudes de patentes presentadas por residentes, 2021:
El promedio para 2021 fue de 20444 las solicitudes de patente.El valor más alto fue en China: 1426644 las solicitudes de patente y el valor más bajo fue en Cabo Verde: 1 las solicitudes de patente. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: las solicitudes de patente; Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Solicitudes de patentes por residentes, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 1426644 | 1 | 1985 - 2021 |
Estados Unidos | 262244 | 2 | 1980 - 2021 |
Japón | 222452 | 3 | 1980 - 2021 |
Corea del Sur | 186245 | 4 | 1980 - 2021 |
Alemania | 39822 | 5 | 1980 - 2021 |
India | 26267 | 6 | 1980 - 2021 |
Rusia | 19569 | 7 | 1992 - 2021 |
Francia | 13386 | 8 | 1980 - 2021 |
Reino Unido | 11592 | 9 | 1980 - 2021 |
Italia | 10281 | 10 | 1980 - 2021 |
Irán | 10210 | 11 | 1980 - 2021 |
Turquía | 8234 | 12 | 1980 - 2021 |
Canadá | 4710 | 13 | 1980 - 2021 |
Brasil | 4666 | 14 | 1980 - 2021 |
Polonia | 3377 | 15 | 1980 - 2021 |
Australia | 2966 | 16 | 1980 - 2021 |
Países Bajos | 2080 | 17 | 1980 - 2021 |
Singapur | 2024 | 18 | 1980 - 2021 |
Austria | 1872 | 19 | 1980 - 2021 |
Sudáfrica | 1804 | 20 | 1980 - 2021 |
Suecia | 1771 | 21 | 1980 - 2021 |
Israel | 1592 | 22 | 1980 - 2021 |
Finlandia | 1557 | 23 | 1980 - 2021 |
Arabia Saudita | 1398 | 24 | 1989 - 2021 |
Indonesia | 1397 | 25 | 1980 - 2021 |
España | 1308 | 26 | 1980 - 2021 |
Ukraine | 1302 | 27 | 1992 - 2021 |
Suiza | 1288 | 28 | 1980 - 2021 |
México | 1117 | 29 | 1980 - 2021 |
Dinamarca | 1090 | 30 | 1980 - 2021 |
Viet Nam | 1066 | 31 | 1984 - 2021 |
Noruega | 946 | 32 | 1980 - 2021 |
Malasia | 883 | 33 | 1985 - 2021 |
Egipto | 881 | 34 | 1980 - 2021 |
Tailandia | 867 | 35 | 1980 - 2021 |
Bélgica | 799 | 36 | 1980 - 2021 |
Romania | 772 | 37 | 1980 - 2021 |
Portugal | 711 | 38 | 1980 - 2021 |
República Checa | 541 | 39 | 1993 - 2021 |
Filipinas | 490 | 40 | 1980 - 2021 |
Hungría | 433 | 41 | 1980 - 2021 |
Colombia | 432 | 42 | 1980 - 2021 |
Pakistán | 426 | 43 | 1980 - 2021 |
Uzbekistán | 413 | 44 | 1993 - 2021 |
Argentina | 406 | 45 | 1980 - 2021 |
Chile | 402 | 46 | 1980 - 2021 |
Hong Kong | 401 | 47 | 1983 - 2021 |
Grecia | 394 | 48 | 1980 - 2021 |
Nueva Zelanda | 330 | 49 | 1980 - 2021 |
Belarús | 276 | 50 | 1993 - 2021 |
Argelia | 268 | 51 | 1980 - 2021 |
Sri Lanka | 266 | 52 | 1980 - 2021 |
Marruecos | 254 | 53 | 1980 - 2021 |
Eslovenia | 222 | 54 | 1991 - 2021 |
Bulgaria | 165 | 55 | 1980 - 2021 |
Kenya | 160 | 56 | 1988 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 146 | 57 | 1993 - 2021 |
Serbia | 138 | 58 | 2004 - 2021 |
Azerbaiyán | 119 | 59 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 112 | 60 | 1980 - 2021 |
Mongolia | 109 | 61 | 1983 - 2021 |
Letonia | 104 | 62 | 1992 - 2021 |
Siria | 102 | 63 | 1980 - 2021 |
Perú | 94 | 64 | 1980 - 2021 |
Georgia | 90 | 65 | 1992 - 2021 |
Kirguistán | 83 | 66 | 1994 - 2021 |
Lituania | 81 | 67 | 1991 - 2021 |
Croacia | 77 | 68 | 1992 - 2021 |
Irlanda | 75 | 69 | 1980 - 2021 |
Bangladesh | 74 | 70 | 1980 - 2021 |
Barbados | 73 | 71 | 1984 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 69 | 72 | 2010 - 2021 |
Rep. de Moldova | 64 | 73 | 1993 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 53 | 74 | 1999 - 2021 |
Qatar | 47 | 75 | 2012 - 2021 |
Macedonia | 42 | 76 | 1993 - 2021 |
Armenia | 40 | 77 | 1993 - 2021 |
Guyana | 40 | 78 | 1983 - 2021 |
Ecuador | 35 | 79 | 1980 - 2021 |
Panamá | 35 | 80 | 1980 - 2021 |
Islandia | 34 | 81 | 1980 - 2021 |
Mozambique | 30 | 82 | 1999 - 2021 |
Omán | 30 | 83 | 2015 - 2021 |
Estonia | 25 | 84 | 1994 - 2021 |
Jordania | 25 | 85 | 1989 - 2021 |
Albania | 23 | 86 | 2011 - 2021 |
Yemen | 20 | 87 | 1998 - 2021 |
Jamaica | 16 | 88 | 1983 - 2021 |
Costa Rica | 15 | 89 | 1980 - 2021 |
Rwanda | 14 | 90 | 1988 - 2021 |
Uganda | 14 | 91 | 2003 - 2021 |
Zambia | 13 | 92 | 1980 - 2021 |
Paraguay | 10 | 93 | 1983 - 2021 |
Guatemala | 9 | 94 | 1982 - 2021 |
Rep. Dominicana | 7 | 95 | 1983 - 2021 |
San Marino | 7 | 96 | 2013 - 2021 |
Madagascar | 6 | 97 | 1994 - 2021 |
Mauricio | 6 | 98 | 1981 - 2021 |
Bolivia | 5 | 99 | 1980 - 2021 |
Malta | 5 | 100 | 1980 - 2021 |
Mónaco | 5 | 101 | 1980 - 2021 |
Andorra | 3 | 102 | 2018 - 2021 |
Bahrein | 3 | 103 | 1981 - 2021 |
Botswana | 3 | 104 | 2011 - 2021 |
Djibouti | 3 | 105 | 2013 - 2021 |
Brunei | 2 | 106 | 2012 - 2021 |
El Salvador | 2 | 107 | 1980 - 2021 |
Macao | 2 | 108 | 2005 - 2021 |
Trinidad y Tobago | 2 | 109 | 1980 - 2021 |
Cabo Verde | 1 | 110 | 2016 - 2021 |
Chipre | 1 | 111 | 1980 - 2021 |
Samoa | 1 | 112 | 1981 - 2021 |
Definición: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years.
1426644
262244
222452
186245
39822
26267
19569
13386
11592
10281
10210
8234
4710
4666
3377
2966
2080
2024
1872
1804
1771
1592
1557
1398
1397
1308
1302
1288
1117
1090
1066
946
883
881
867
799
772
711
541
490
433
432
426
413
406
402
401
394
330
276
268
266
254
222
165
160
146
138
119
112
109
104
102
94
90
83
81
77
75
74
73
69
64
53
47
42
40
40
35
35
34
30
30
25
25
23
20
16
15
14
14
13
10
9
7
7
6
6
5
5
5
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
0
356661
713322
1069983
1426644
Solicitudes de patentes por residentes en Europa Solicitudes de patentes por residentes en Asia Solicitudes de patentes por residentes en África Solicitudes de patentes por residentes en Norte América Solicitudes de patentes por residentes en Sur America Solicitudes de patentes por residentes en Australia Solicitudes de patentes por residentes en la Union Europea Solicitudes de patentes por residentes in Sub Sahara Africa Solicitudes de patentes por residentes in MENA Solicitudes de patentes por residentes in South East Asia Solicitudes de patentes por residentes in Latin America