Préstamos de cobro dudoso - Clasificaciones
Préstamos de cobro dudoso como % de total préstamos bancarios, 2022:
El promedio para 2022 fue de 5.5 por ciento.El valor más alto fue en Guinea Ecuatorial: 55.41 por ciento y el valor más bajo fue en Suecia: 0.3 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Préstamos de cobro dudoso, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Guinea Ecuatorial | 55.41 | 1 | 2010 - 2022 |
Ukraine | 38.12 | 2 | 2005 - 2022 |
Chad | 27.7 | 3 | 2010 - 2022 |
Ghana | 14.79 | 4 | 2008 - 2022 |
Rep. Centroafric. | 14.51 | 5 | 2010 - 2022 |
Camerún | 13.03 | 6 | 2010 - 2022 |
Kirguistán | 12.45 | 7 | 2010 - 2022 |
Kenya | 11.11 | 8 | 2006 - 2022 |
Madagascar | 7.68 | 9 | 2005 - 2022 |
Chipre | 7.66 | 10 | 2008 - 2022 |
Gabón | 7.64 | 11 | 2010 - 2022 |
Congo Democrát. | 7.43 | 12 | 2018 - 2022 |
Pakistán | 7.31 | 13 | 2013 - 2022 |
Grecia | 6.53 | 14 | 2008 - 2022 |
Rep. de Moldova | 6.44 | 15 | 2009 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 6.39 | 16 | 2009 - 2022 |
Montenegro | 6.33 | 17 | 2006 - 2022 |
Rusia | 6.1 | 18 | 2008 - 2022 |
Maldivas | 5.94 | 19 | 2012 - 2022 |
Barbados | 5.84 | 20 | 2016 - 2022 |
Malawi | 5.52 | 21 | 2015 - 2022 |
Uganda | 5.14 | 22 | 2005 - 2022 |
Samoa | 4.98 | 23 | 2016 - 2022 |
Mauricio | 4.92 | 24 | 2009 - 2022 |
Belice | 4.89 | 25 | 2017 - 2022 |
Albania | 4.79 | 26 | 2010 - 2022 |
Papua Nu. Guin. | 4.78 | 27 | 2008 - 2022 |
Bulgaria | 4.63 | 28 | 2008 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 4.54 | 29 | 2000 - 2022 |
Croacia | 4.33 | 30 | 2006 - 2022 |
Lesotho | 4.31 | 31 | 2009 - 2022 |
Perú | 4.12 | 32 | 2010 - 2022 |
Nigeria | 4.01 | 33 | 2007 - 2022 |
Hungría | 3.85 | 34 | 2008 - 2022 |
Botswana | 3.75 | 35 | 2012 - 2022 |
Ecuador | 3.73 | 36 | 2003 - 2022 |
Malta | 3.7 | 37 | 2005 - 2022 |
Uzbekistán | 3.53 | 38 | 2010 - 2022 |
Argentina | 3.09 | 39 | 2005 - 2022 |
España | 3.06 | 40 | 2012 - 2022 |
Paraguay | 2.94 | 41 | 2005 - 2022 |
Tailandia | 2.84 | 42 | 2006 - 2022 |
Brunei | 2.82 | 43 | 2010 - 2022 |
Macedonia | 2.79 | 44 | 2005 - 2022 |
Camboya | 2.71 | 45 | 2010 - 2022 |
Brasil | 2.64 | 46 | 2005 - 2022 |
Azerbaiyán | 2.56 | 47 | 2022 - 2022 |
Panamá | 2.53 | 48 | 2005 - 2022 |
Colombia | 2.47 | 49 | 2005 - 2022 |
Nepal | 2.44 | 50 | 2016 - 2022 |
Indonesia | 2.15 | 51 | 2005 - 2022 |
Costa Rica | 2.11 | 52 | 2008 - 2022 |
México | 2.09 | 53 | 2005 - 2022 |
Turquía | 1.98 | 54 | 2005 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 1.86 | 55 | 2005 - 2022 |
El Salvador | 1.8 | 56 | 2008 - 2022 |
Arabia Saudita | 1.78 | 57 | 2009 - 2022 |
Letonia | 1.76 | 58 | 2008 - 2022 |
Eslovenia | 1.75 | 59 | 2008 - 2022 |
Malasia | 1.72 | 60 | 2005 - 2022 |
Países Bajos | 1.61 | 61 | 2008 - 2022 |
Luxemburgo | 1.59 | 62 | 2009 - 2022 |
Nicaragua | 1.54 | 63 | 2008 - 2022 |
Georgia | 1.51 | 64 | 2003 - 2022 |
República Checa | 1.46 | 65 | 2008 - 2022 |
Islandia | 1.4 | 66 | 2015 - 2022 |
Macao | 1.38 | 67 | 2010 - 2022 |
Finlandia | 1.35 | 68 | 2007 - 2022 |
Guatemala | 1.25 | 69 | 2009 - 2022 |
Dinamarca | 1.07 | 70 | 2010 - 2022 |
Reino Unido | 0.97 | 71 | 2005 - 2022 |
Estonia | 0.8 | 72 | 2008 - 2022 |
Australia | 0.72 | 73 | 2005 - 2022 |
Estados Unidos | 0.72 | 74 | 2009 - 2022 |
Canadá | 0.34 | 75 | 2005 - 2022 |
Suecia | 0.3 | 76 | 2016 - 2022 |
Definición: Bank nonperforming loans to total gross loans are the value of nonperforming loans divided by the total value of the loan portfolio (including nonperforming loans before the deduction of specific loan-loss provisions). The loan amount recorded as nonperforming should be the gross value of the loan as recorded on the balance sheet, not just the amount that is overdue.
55.41
38.12
27.70
14.79
14.51
13.03
12.45
11.11
7.68
7.66
7.64
7.43
7.31
6.53
6.44
6.39
6.33
6.10
5.94
5.84
5.52
5.14
4.98
4.92
4.89
4.79
4.78
4.63
4.54
4.33
4.31
4.12
4.01
3.85
3.75
3.73
3.70
3.53
3.09
3.06
2.94
2.84
2.82
2.79
2.71
2.64
2.56
2.53
2.47
2.44
2.15
2.11
2.09
1.98
1.86
1.80
1.78
1.76
1.75
1.72
1.61
1.59
1.54
1.51
1.46
1.40
1.38
1.35
1.25
1.07
0.97
0.80
0.72
0.72
0.34
0.30
0
13.9
27.7
41.6
55.41
Préstamos de cobro dudoso en Europa Préstamos de cobro dudoso en Asia Préstamos de cobro dudoso en África Préstamos de cobro dudoso en Norte América Préstamos de cobro dudoso en Sur America Préstamos de cobro dudoso en Australia Préstamos de cobro dudoso en la Union Europea Préstamos de cobro dudoso in Sub Sahara Africa Préstamos de cobro dudoso in MENA Préstamos de cobro dudoso in South East Asia Préstamos de cobro dudoso in Latin America