Empresas que cotizan en Bolsa - Clasificaciones
Número de empresas que cotizan en Bolsa, 2022:
El promedio para 2022 fue de 1130 compañías.El valor más alto fue en China: 11497 compañías y el valor más bajo fue en Armenia: 12 compañías. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: compañías; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Empresas que cotizan en Bolsa, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
Japón | 3865 | 2 | 1975 - 2022 |
Corea del Sur | 2446 | 3 | 1979 - 2022 |
Hong Kong | 2414 | 4 | 1975 - 2022 |
India | 2168 | 5 | 1983 - 2022 |
Malasia | 963 | 6 | 1980 - 2022 |
Indonesia | 825 | 7 | 1980 - 2022 |
Tailandia | 810 | 8 | 1980 - 2022 |
Irán | 546 | 9 | 1975 - 2022 |
Israel | 518 | 10 | 1979 - 2022 |
Pakistán | 494 | 11 | 1993 - 2022 |
Singapur | 425 | 12 | 1979 - 2022 |
Viet Nam | 402 | 13 | 2008 - 2022 |
Bangladesh | 354 | 14 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 290 | 15 | 1993 - 2022 |
Filipinas | 283 | 16 | 1987 - 2022 |
Arabia Saudita | 269 | 17 | 2002 - 2022 |
Jordania | 170 | 18 | 1993 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 153 | 19 | 2003 - 2022 |
Kuwait | 148 | 20 | 1993 - 2022 |
Omán | 110 | 21 | 1993 - 2022 |
Kazajstán | 92 | 22 | 1997 - 2022 |
Palestine | 49 | 23 | 1999 - 2022 |
Bahrein | 41 | 24 | 1995 - 2022 |
Azerbaiyán | 29 | 25 | 1997 - 2022 |
Armenia | 12 | 26 | 2018 - 2022 |
Definición: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
3865
2446
2414
2168
963
825
810
546
518
494
425
402
354
290
283
269
170
153
148
110
92
49
41
29
12
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Empresas que cotizan en Bolsa alrededor del mundo Empresas que cotizan en Bolsa en Europa Empresas que cotizan en Bolsa en África Empresas que cotizan en Bolsa en Norte América Empresas que cotizan en Bolsa en Sur America Empresas que cotizan en Bolsa en Australia Empresas que cotizan en Bolsa en la Union Europea Empresas que cotizan en Bolsa in Sub Sahara Africa Empresas que cotizan en Bolsa in MENA Empresas que cotizan en Bolsa in South East Asia Empresas que cotizan en Bolsa in Latin America