Empresas que cotizan en Bolsa - Clasificaciones
Número de empresas que cotizan en Bolsa, 2022:
El promedio para 2022 fue de 661 compañías.El valor más alto fue en China: 11497 compañías y el valor más bajo fue en Rwanda: 5 compañías. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: compañías; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Empresas que cotizan en Bolsa, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 11497 | 1 | 1995 - 2022 |
Estados Unidos | 4642 | 2 | 1975 - 2022 |
Japón | 3865 | 3 | 1975 - 2022 |
Canadá | 3534 | 4 | 1975 - 2022 |
Corea del Sur | 2446 | 5 | 1979 - 2022 |
Hong Kong | 2414 | 6 | 1975 - 2022 |
India | 2168 | 7 | 1983 - 2022 |
Australia | 1976 | 8 | 1975 - 2022 |
España | 1472 | 9 | 1975 - 2022 |
Malasia | 963 | 10 | 1980 - 2022 |
Indonesia | 825 | 11 | 1980 - 2022 |
Tailandia | 810 | 12 | 1980 - 2022 |
Polonia | 773 | 13 | 1992 - 2022 |
Irán | 546 | 14 | 1975 - 2022 |
Israel | 518 | 15 | 1979 - 2022 |
Pakistán | 494 | 16 | 1993 - 2022 |
Turquía | 461 | 17 | 1986 - 2022 |
Alemania | 429 | 18 | 1975 - 2022 |
Singapur | 425 | 19 | 1979 - 2022 |
Viet Nam | 402 | 20 | 2008 - 2022 |
Chile | 400 | 21 | 1984 - 2022 |
Brasil | 361 | 22 | 1979 - 2022 |
Bangladesh | 354 | 23 | 1993 - 2022 |
Sri Lanka | 290 | 24 | 1993 - 2022 |
Filipinas | 283 | 25 | 1987 - 2022 |
Arabia Saudita | 269 | 26 | 2002 - 2022 |
Egipto | 239 | 27 | 1997 - 2022 |
Sudáfrica | 237 | 28 | 1975 - 2022 |
Bulgaria | 201 | 29 | 1993 - 2022 |
Rusia | 195 | 30 | 1993 - 2022 |
Perú | 186 | 31 | 1993 - 2022 |
Nigeria | 173 | 32 | 1993 - 2022 |
Jordania | 170 | 33 | 1993 - 2022 |
Grecia | 154 | 34 | 1980 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 153 | 35 | 2003 - 2022 |
Kuwait | 148 | 36 | 1993 - 2022 |
México | 133 | 37 | 1975 - 2022 |
Nueva Zelanda | 123 | 38 | 1984 - 2022 |
Omán | 110 | 39 | 1993 - 2022 |
Jamaica | 95 | 40 | 1993 - 2022 |
Chipre | 92 | 41 | 1993 - 2022 |
Kazajstán | 92 | 42 | 1997 - 2022 |
Croacia | 91 | 43 | 1993 - 2022 |
Mauricio | 89 | 44 | 1993 - 2022 |
Túnez | 82 | 45 | 1994 - 2022 |
Romania | 81 | 46 | 1997 - 2022 |
Marruecos | 75 | 47 | 1993 - 2022 |
Austria | 66 | 48 | 1975 - 2022 |
Colombia | 63 | 49 | 1990 - 2022 |
Hungría | 62 | 50 | 1990 - 2022 |
Kenya | 59 | 51 | 1993 - 2022 |
Palestine | 49 | 52 | 1999 - 2022 |
Seychelles | 46 | 53 | 2013 - 2022 |
Bahrein | 41 | 54 | 1995 - 2022 |
Malta | 33 | 55 | 1993 - 2022 |
Panamá | 33 | 56 | 1993 - 2022 |
Ghana | 30 | 57 | 1993 - 2022 |
Azerbaiyán | 29 | 58 | 1997 - 2022 |
Luxemburgo | 28 | 59 | 1975 - 2022 |
Eslovenia | 24 | 60 | 1993 - 2022 |
República Checa | 24 | 61 | 1993 - 2022 |
Botswana | 23 | 62 | 1993 - 2022 |
Tanzanía | 22 | 63 | 1999 - 2022 |
Zambia | 22 | 64 | 1995 - 2022 |
Belarús | 14 | 65 | 2014 - 2022 |
Namibia | 14 | 66 | 1993 - 2022 |
Armenia | 12 | 67 | 2018 - 2022 |
Bermudas | 10 | 68 | 1995 - 2022 |
Costa Rica | 9 | 69 | 1983 - 2022 |
Rwanda | 5 | 70 | 2018 - 2022 |
Definición: Listed domestic companies, including foreign companies which are exclusively listed, are those which have shares listed on an exchange at the end of the year. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies, such as holding companies and investment companies, regardless of their legal status, are excluded. A company with several classes of shares is counted once. Only companies admitted to listing on the exchange are included.
11497
4642
3865
3534
2446
2414
2168
1976
1472
963
825
810
773
546
518
494
461
429
425
402
400
361
354
290
283
269
239
237
201
195
186
173
170
154
153
148
133
123
110
95
92
92
91
89
82
81
75
66
63
62
59
49
46
41
33
33
30
29
28
24
24
23
22
22
14
14
12
10
9
5
0
2874.3
5748.5
8622.8
11497
Empresas que cotizan en Bolsa en Europa Empresas que cotizan en Bolsa en Asia Empresas que cotizan en Bolsa en África Empresas que cotizan en Bolsa en Norte América Empresas que cotizan en Bolsa en Sur America Empresas que cotizan en Bolsa en Australia Empresas que cotizan en Bolsa en la Union Europea Empresas que cotizan en Bolsa in Sub Sahara Africa Empresas que cotizan en Bolsa in MENA Empresas que cotizan en Bolsa in South East Asia Empresas que cotizan en Bolsa in Latin America