Tipo de interés de préstamos - Clasificaciones
Tipos de interés del crédito bancario al sector privado , 2023:
El promedio para 2023 fue de 14.19 por ciento.El valor más alto fue en Zimbabwe: 170.29 por ciento y el valor más bajo fue en Suiza: 2.86 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Tipo de interés de préstamos, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Zimbabwe | 170.29 | 1 | 2012 - 2023 |
Argentina | 97.02 | 2 | 2010 - 2023 |
Madagascar | 53.58 | 3 | 1989 - 2023 |
Brasil | 43.6 | 4 | 1997 - 2023 |
Malawi | 33.55 | 5 | 1979 - 2023 |
Mozambique | 23.7 | 6 | 1997 - 2023 |
Uzbekistán | 22.15 | 7 | 2013 - 2023 |
Ukraine | 22.11 | 8 | 1992 - 2023 |
Colombia | 21.03 | 9 | 1986 - 2023 |
Sierra Leona | 19.64 | 10 | 1965 - 2023 |
Kirguistán | 19.11 | 11 | 1996 - 2023 |
Egipto | 17.76 | 12 | 1976 - 2023 |
Angola | 16.92 | 13 | 1995 - 2023 |
Rwanda | 16.06 | 14 | 1996 - 2023 |
Hungría | 15.3 | 15 | 1988 - 2023 |
Rep. Dominicana | 14.43 | 16 | 1991 - 2023 |
Honduras | 14.4 | 17 | 1982 - 2023 |
Suriname | 14.17 | 18 | 1990 - 2023 |
Nigeria | 14.01 | 19 | 1970 - 2023 |
Bhután | 14 | 20 | 1982 - 2023 |
Azerbaiyán | 13.96 | 21 | 1998 - 2023 |
Kenya | 13.59 | 22 | 1971 - 2023 |
Georgia | 13.51 | 23 | 2003 - 2023 |
Armenia | 12.39 | 24 | 1995 - 2023 |
Rep. de Moldova | 12.33 | 25 | 1995 - 2023 |
Guatemala | 11.96 | 26 | 1997 - 2023 |
Uruguay | 11.9 | 27 | 1976 - 2023 |
Maldivas | 11.68 | 28 | 1995 - 2023 |
Jamaica | 11.65 | 29 | 1976 - 2023 |
Rusia | 11.62 | 30 | 1997 - 2023 |
México | 11.59 | 31 | 1993 - 2023 |
Islandia | 11.53 | 32 | 1982 - 2023 |
Sudáfrica | 11.5 | 33 | 1960 - 2023 |
Burundi | 11.23 | 34 | 1978 - 2023 |
Lesotho | 11.08 | 35 | 1980 - 2023 |
Namibia | 10.93 | 36 | 1991 - 2023 |
Swazilandia | 10.83 | 37 | 1975 - 2023 |
Belarús | 9.96 | 38 | 1992 - 2023 |
Seychelles | 9.53 | 39 | 1989 - 2023 |
Mauricio | 9.5 | 40 | 1980 - 2023 |
Nicaragua | 9.48 | 41 | 1988 - 2023 |
Romania | 9.32 | 42 | 1993 - 2023 |
Viet Nam | 9.32 | 43 | 1993 - 2023 |
Costa Rica | 9.1 | 44 | 1982 - 2023 |
Vanuatu | 8.94 | 45 | 2013 - 2023 |
Indonesia | 8.93 | 46 | 1986 - 2023 |
Bolivia | 8.64 | 47 | 1987 - 2023 |
Belice | 8.44 | 48 | 1982 - 2023 |
Guyana | 8.38 | 49 | 1981 - 2023 |
Papua Nu. Guin. | 8.34 | 50 | 1983 - 2023 |
Samoa | 8.32 | 51 | 2001 - 2023 |
Argelia | 8 | 52 | 1995 - 2023 |
Tonga | 7.74 | 53 | 2012 - 2023 |
Bangladesh | 7.57 | 54 | 1976 - 2023 |
Cabo Verde | 7.53 | 55 | 2006 - 2023 |
Trinidad y Tobago | 7.52 | 56 | 1979 - 2023 |
San Vicente & ... | 7.16 | 57 | 1980 - 2023 |
Granada | 6.93 | 58 | 1982 - 2023 |
Botswana | 6.74 | 59 | 1980 - 2023 |
Antigua y Barbuda | 6.7 | 60 | 1982 - 2023 |
Qatar | 6.45 | 61 | 1979 - 2023 |
Santa Lucía | 6.4 | 62 | 1981 - 2023 |
Albania | 6.35 | 63 | 1986 - 2023 |
Montenegro | 6.34 | 64 | 2005 - 2023 |
Macao | 6.01 | 65 | 1986 - 2023 |
Dominica | 5.94 | 66 | 1982 - 2023 |
Hong Kong | 5.77 | 67 | 1990 - 2023 |
San Marino | 5.63 | 68 | 2001 - 2023 |
Brunei | 5.5 | 69 | 1998 - 2023 |
Macedonia | 5.44 | 70 | 2005 - 2023 |
Malasia | 5.32 | 71 | 1969 - 2023 |
Noruega | 5.31 | 72 | 2013 - 2023 |
Corea del Sur | 5.19 | 73 | 1996 - 2023 |
Fiji | 4.97 | 74 | 1992 - 2023 |
Kuwait | 4.93 | 75 | 1979 - 2023 |
Italia | 4.89 | 76 | 1989 - 2023 |
República Checa | 4.68 | 77 | 1993 - 2023 |
Bulgaria | 4.43 | 78 | 1992 - 2023 |
China | 4.35 | 79 | 1980 - 2023 |
Tailandia | 4.29 | 80 | 1976 - 2023 |
Bahamas | 4.25 | 81 | 1976 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 4.11 | 82 | 2002 - 2023 |
Suiza | 2.86 | 83 | 2008 - 2023 |
Definición: Lending rate is the bank rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.
170.29
97.02
53.58
43.60
33.55
23.70
22.15
22.11
21.03
19.64
19.11
17.76
16.92
16.06
15.30
14.43
14.40
14.17
14.01
14.00
13.96
13.59
13.51
12.39
12.33
11.96
11.90
11.68
11.65
11.62
11.59
11.53
11.50
11.23
11.08
10.93
10.83
9.96
9.53
9.50
9.48
9.32
9.32
9.10
8.94
8.93
8.64
8.44
8.38
8.34
8.32
8.00
7.74
7.57
7.53
7.52
7.16
6.93
6.74
6.70
6.45
6.40
6.35
6.34
6.01
5.94
5.77
5.63
5.50
5.44
5.32
5.31
5.19
4.97
4.93
4.89
4.68
4.43
4.35
4.29
4.25
4.11
2.86
0
42.6
85.1
127.7
170.29
Tipo de interés de préstamos en Europa Tipo de interés de préstamos en Asia Tipo de interés de préstamos en África Tipo de interés de préstamos en Norte América Tipo de interés de préstamos en Sur America Tipo de interés de préstamos en Australia Tipo de interés de préstamos en la Union Europea Tipo de interés de préstamos in Sub Sahara Africa Tipo de interés de préstamos in MENA Tipo de interés de préstamos in South East Asia Tipo de interés de préstamos in Latin America