Usuarios de Internet - Clasificaciones
Usuarios de Internet, por cada 100 personas, 2023:
El promedio para 2023 fue de 87.67 por ciento.El valor más alto fue en Arabia Saudita: 100 por ciento y el valor más bajo fue en Malawi: 18 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Usuarios de Internet, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Arabia Saudita | 100 | 1 | 1990 - 2023 |
Bahrein | 100 | 2 | 1990 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 100 | 3 | 1990 - 2023 |
Kuwait | 99.75 | 4 | 1990 - 2023 |
Luxemburgo | 99.35 | 5 | 1990 - 2023 |
Noruega | 99 | 6 | 1990 - 2023 |
Dinamarca | 98.78 | 7 | 1990 - 2023 |
Malasia | 97.69 | 8 | 1990 - 2023 |
Corea del Sur | 97.42 | 9 | 1990 - 2023 |
Suiza | 97.34 | 10 | 1990 - 2023 |
Países Bajos | 97.01 | 11 | 1990 - 2023 |
Suecia | 95.7 | 12 | 1990 - 2023 |
España | 95.45 | 13 | 1990 - 2023 |
Austria | 95.33 | 14 | 1990 - 2023 |
Omán | 95.25 | 15 | 1990 - 2023 |
Bélgica | 94.63 | 16 | 1990 - 2023 |
Singapur | 94.29 | 17 | 1990 - 2023 |
Chile | 94.12 | 18 | 1990 - 2023 |
Finlandia | 93.51 | 19 | 1990 - 2023 |
Estonia | 93.18 | 20 | 1990 - 2023 |
Kazajstán | 92.88 | 21 | 1990 - 2023 |
Alemania | 92.48 | 22 | 1990 - 2023 |
Rusia | 92.25 | 23 | 1990 - 2023 |
Letonia | 92.19 | 24 | 1990 - 2023 |
Malta | 91.92 | 25 | 1990 - 2023 |
Belarús | 91.51 | 26 | 1990 - 2023 |
Hungría | 91.45 | 27 | 1990 - 2023 |
Chipre | 91.22 | 28 | 1990 - 2023 |
Eslovenia | 90.38 | 29 | 1990 - 2023 |
Tailandia | 89.54 | 30 | 1960 - 2023 |
Argentina | 89.23 | 31 | 1990 - 2023 |
Romania | 89.2 | 32 | 1990 - 2023 |
Uzbekistán | 89.01 | 33 | 1990 - 2023 |
Lituania | 88.5 | 34 | 1990 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 87.21 | 35 | 1990 - 2023 |
Italia | 87.03 | 36 | 1990 - 2023 |
Francia | 86.84 | 37 | 1990 - 2023 |
Palestine | 86.64 | 38 | 1990 - 2023 |
Polonia | 86.41 | 39 | 1990 - 2023 |
República Checa | 85.99 | 40 | 1990 - 2023 |
Turquía | 85.96 | 41 | 1990 - 2023 |
Portugal | 85.79 | 42 | 1990 - 2023 |
Serbia | 85.36 | 43 | 2004 - 2023 |
Costa Rica | 85.13 | 44 | 1990 - 2023 |
Grecia | 85.01 | 45 | 1990 - 2023 |
Brasil | 84.15 | 46 | 1990 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 83.38 | 47 | 1990 - 2023 |
Croacia | 83.24 | 48 | 1990 - 2023 |
Albania | 83.14 | 49 | 1990 - 2023 |
Georgia | 81.88 | 50 | 1990 - 2023 |
México | 81.18 | 51 | 1990 - 2023 |
Bulgaria | 80.39 | 52 | 1990 - 2023 |
Paraguay | 78.09 | 53 | 1990 - 2023 |
Viet Nam | 78.08 | 54 | 1990 - 2023 |
China | 77.48 | 55 | 1990 - 2023 |
Ecuador | 72.69 | 56 | 1990 - 2023 |
Indonesia | 69.21 | 57 | 1990 - 2023 |
Bangladesh | 44.5 | 58 | 1990 - 2023 |
Malawi | 18 | 59 | 1990 - 2023 |
Definición: Internet users are individuals who have used the Internet (from any location) in the last 12 months. Internet can be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
100.00
100.00
100.00
99.75
99.35
99.00
98.78
97.69
97.42
97.34
97.01
95.70
95.45
95.33
95.25
94.63
94.29
94.12
93.51
93.18
92.88
92.48
92.25
92.19
91.92
91.51
91.45
91.22
90.38
89.54
89.23
89.20
89.01
88.50
87.21
87.03
86.84
86.64
86.41
85.99
85.96
85.79
85.36
85.13
85.01
84.15
83.38
83.24
83.14
81.88
81.18
80.39
78.09
78.08
77.48
72.69
69.21
44.50
18.00
0
25
50
75
100
Usuarios de Internet en Europa Usuarios de Internet en Asia Usuarios de Internet en África Usuarios de Internet en Norte América Usuarios de Internet en Sur America Usuarios de Internet en Australia Usuarios de Internet en la Union Europea Usuarios de Internet in Sub Sahara Africa Usuarios de Internet in MENA Usuarios de Internet in South East Asia Usuarios de Internet in Latin America