Gasto público, % del PIB - Clasificaciones
Gasto público como % del PIB, 2023:
El promedio para 2023 fue de 16.14 por ciento.El valor más alto fue en Ukraine: 41.86 por ciento y el valor más bajo fue en Angola: 5.17 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Gasto público, % del PIB, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 41.86 | 1 | 1989 - 2024 |
| Lesotho | 35.58 | 2 | 1960 - 2023 |
| Libia | 35.28 | 3 | 1990 - 2024 |
| Burundi | 30.65 | 4 | 1960 - 2023 |
| Botswana | 29.29 | 5 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 29.13 | 6 | 1975 - 2023 |
| Islas Feroe | 27.32 | 7 | 1998 - 2023 |
| Guinea Ecuatorial | 26.2 | 8 | 2005 - 2024 |
| Suecia | 26.02 | 9 | 1960 - 2023 |
| Finlandia | 25.63 | 10 | 1970 - 2023 |
| Islandia | 25.32 | 11 | 1970 - 2023 |
| Países Bajos | 24.5 | 12 | 1969 - 2023 |
| Seychelles | 24.35 | 13 | 1976 - 2024 |
| Bélgica | 23.78 | 14 | 1970 - 2023 |
| Francia | 23.12 | 15 | 1960 - 2023 |
| Brunei | 22.87 | 16 | 1974 - 2024 |
| Dinamarca | 22.48 | 17 | 1966 - 2023 |
| Israel | 22.31 | 18 | 1970 - 2023 |
| Noruega | 22.05 | 19 | 1970 - 2023 |
| Namibia | 21.76 | 20 | 1980 - 2024 |
| Cabo Verde | 21.71 | 21 | 2007 - 2024 |
| Australia | 21.31 | 22 | 1960 - 2024 |
| Croacia | 21.29 | 23 | 1995 - 2024 |
| Alemania | 21.23 | 24 | 1970 - 2023 |
| Afganistán | 21.21 | 25 | 2020 - 2023 |
| Arabia Saudita | 20.93 | 26 | 1968 - 2024 |
| Canadá | 20.91 | 27 | 1961 - 2023 |
| Fiji | 20.8 | 28 | 1980 - 2023 |
| Estonia | 20.64 | 29 | 1993 - 2023 |
| Reino Unido | 20.55 | 30 | 1960 - 2023 |
| Austria | 20.47 | 31 | 1970 - 2023 |
| Bhután | 20.29 | 32 | 1980 - 2023 |
| Palestine | 20.25 | 33 | 1994 - 2024 |
| Letonia | 20.21 | 34 | 1995 - 2023 |
| Burkina Faso | 19.98 | 35 | 1960 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 19.95 | 36 | 1990 - 2023 |
| Hungría | 19.88 | 37 | 1991 - 2023 |
| República Checa | 19.66 | 38 | 1990 - 2023 |
| Aruba | 19.56 | 39 | 1995 - 2023 |
| Swazilandia | 19.54 | 40 | 2013 - 2023 |
| España | 19.46 | 41 | 1970 - 2023 |
| Túnez | 19.45 | 42 | 1965 - 2024 |
| Sudáfrica | 19.35 | 43 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 19.29 | 44 | 1960 - 2023 |
| Grecia | 19.29 | 45 | 1960 - 2023 |
| Eslovenia | 19.23 | 46 | 1990 - 2023 |
| Bosnia y Herz. | 19.13 | 47 | 2000 - 2023 |
| El Salvador | 19.06 | 48 | 1965 - 2024 |
| Omán | 19.06 | 49 | 1967 - 2023 |
| Brasil | 19.04 | 50 | 1960 - 2024 |
| Polonia | 18.95 | 51 | 1995 - 2024 |
| Corea del Sur | 18.9 | 52 | 1960 - 2023 |
| Chipre | 18.63 | 53 | 1975 - 2024 |
| Luxemburgo | 18.6 | 54 | 1970 - 2023 |
| Bulgaria | 18.42 | 55 | 1980 - 2024 |
| Samoa | 18.15 | 56 | 2009 - 2024 |
| Marruecos | 18.11 | 57 | 1960 - 2024 |
| Rusia | 17.96 | 58 | 1988 - 2024 |
| Argelia | 17.93 | 59 | 1960 - 2023 |
| Rep. de Moldova | 17.93 | 60 | 1995 - 2024 |
| Montenegro | 17.9 | 61 | 2000 - 2024 |
| Belarús | 17.85 | 62 | 1990 - 2024 |
| Italia | 17.76 | 63 | 1970 - 2023 |
| Iraq | 17.53 | 64 | 1970 - 2024 |
| Sudán | 17.42 | 65 | 1960 - 2024 |
| Lituania | 17.28 | 66 | 1995 - 2023 |
| China | 17.19 | 67 | 1960 - 2023 |
| Mozambique | 17.18 | 68 | 1991 - 2024 |
| Mauritania | 17.17 | 69 | 1966 - 2023 |
| Romania | 17.14 | 70 | 1990 - 2024 |
| Serbia | 17.13 | 71 | 1995 - 2024 |
| Maldivas | 17.12 | 72 | 2014 - 2023 |
| Djibouti | 17.01 | 73 | 2013 - 2024 |
| Portugal | 16.84 | 74 | 1970 - 2023 |
| Malta | 16.7 | 75 | 1970 - 2024 |
| Tailandia | 16.62 | 76 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 16.39 | 77 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 16.3 | 78 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 16.09 | 79 | 1970 - 2024 |
| Kirguistán | 15.98 | 80 | 1987 - 2023 |
| Senegal | 15.81 | 81 | 1960 - 2024 |
| Belice | 15.75 | 82 | 1980 - 2023 |
| Madagascar | 15.65 | 83 | 1960 - 2024 |
| Chile | 15.3 | 84 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 15.09 | 85 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 14.93 | 86 | 1960 - 2024 |
| Macedonia | 14.92 | 87 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 14.87 | 88 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 14.65 | 89 | 1960 - 2024 |
| Bahrein | 14.61 | 90 | 1980 - 2023 |
| Uzbekistán | 14.48 | 91 | 1992 - 2024 |
| Mauricio | 14.33 | 92 | 1976 - 2024 |
| Filipinas | 14.22 | 93 | 1981 - 2024 |
| Armenia | 14.15 | 94 | 1990 - 2024 |
| Azerbaiyán | 13.82 | 95 | 1990 - 2024 |
| Macao | 13.77 | 96 | 1982 - 2024 |
| Ecuador | 13.58 | 97 | 1960 - 2024 |
| Perú | 13.56 | 98 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 13.49 | 99 | 1986 - 2024 |
| Níger | 13.44 | 100 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 13.43 | 101 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 13.31 | 102 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 13.31 | 103 | 2010 - 2023 |
| Bahamas | 13.11 | 104 | 1977 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 13.1 | 105 | 1960 - 2024 |
| Turquía | 13.1 | 106 | 1960 - 2024 |
| Malí | 13.06 | 107 | 1967 - 2024 |
| Mongolia | 13.01 | 108 | 1981 - 2024 |
| Nicaragua | 12.9 | 109 | 1960 - 2024 |
| Irán | 12.88 | 110 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistán | 12.71 | 111 | 1987 - 2023 |
| Togo | 12.58 | 112 | 1963 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 12.42 | 113 | 2001 - 2023 |
| Panamá | 12.19 | 114 | 1960 - 2023 |
| Irlanda | 12.17 | 115 | 1970 - 2023 |
| Georgia | 12.15 | 116 | 1980 - 2024 |
| Paraguay | 12.13 | 117 | 1962 - 2024 |
| Albania | 12.05 | 118 | 1980 - 2024 |
| Malasia | 11.95 | 119 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 11.92 | 120 | 1960 - 2024 |
| Gabón | 11.79 | 121 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 11.37 | 122 | 2010 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 11.28 | 123 | 1960 - 2024 |
| Suiza | 11.26 | 124 | 1970 - 2023 |
| Guatemala | 11.24 | 125 | 1960 - 2024 |
| Kazajstán | 11.15 | 126 | 1992 - 2023 |
| México | 11.1 | 127 | 1960 - 2024 |
| Tayikistán | 10.66 | 128 | 1993 - 2023 |
| Camerún | 10.58 | 129 | 1965 - 2024 |
| India | 10.31 | 130 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 10.31 | 131 | 1960 - 2024 |
| Singapur | 10 | 132 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 9.57 | 133 | 1960 - 2024 |
| Benin | 9.5 | 134 | 1960 - 2024 |
| Comoras | 9.44 | 135 | 1980 - 2024 |
| Chad | 9.02 | 136 | 1960 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 9.01 | 137 | 1960 - 2024 |
| Viet Nam | 8.85 | 138 | 1995 - 2023 |
| Tanzanía | 8.76 | 139 | 1990 - 2024 |
| Puerto Rico | 8.42 | 140 | 1960 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 8.34 | 141 | 1960 - 2024 |
| Congo Democrát. | 7.86 | 142 | 1994 - 2024 |
| Indonesia | 7.45 | 143 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 7.37 | 144 | 1977 - 2024 |
| Somalia | 7.31 | 145 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 6.79 | 146 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 6.78 | 147 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 6.62 | 148 | 1975 - 2024 |
| Etiopía | 6.32 | 149 | 2011 - 2024 |
| Haití | 6.22 | 150 | 2000 - 2024 |
| Camboya | 6.08 | 151 | 1993 - 2024 |
| Bangladesh | 5.67 | 152 | 1960 - 2024 |
| Ghana | 5.5 | 153 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leona | 5.5 | 154 | 1964 - 2024 |
| Angola | 5.17 | 155 | 2002 - 2024 |
| Líbano | 5.17 | 156 | 1989 - 2023 |
Definición: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
41.86
35.58
35.28
30.65
29.29
29.13
27.32
26.20
26.02
25.63
25.32
24.50
24.35
23.78
23.12
22.87
22.48
22.31
22.05
21.76
21.71
21.31
21.29
21.23
21.21
20.93
20.91
20.80
20.64
20.55
20.47
20.29
20.25
20.21
19.98
19.95
19.88
19.66
19.56
19.54
19.46
19.45
19.35
19.29
19.29
19.23
19.13
19.06
19.06
19.04
18.95
18.90
18.63
18.60
18.42
18.15
18.11
17.96
17.93
17.93
17.90
17.85
17.76
17.53
17.42
17.28
17.19
17.18
17.17
17.14
17.13
17.12
17.01
16.84
16.70
16.62
16.39
16.30
16.09
15.98
15.81
15.75
15.65
15.30
15.09
14.93
14.92
14.87
14.65
14.61
14.48
14.33
14.22
14.15
13.82
13.77
13.58
13.56
13.49
13.44
13.43
13.31
13.31
13.11
13.10
13.10
13.06
13.01
12.90
12.88
12.71
12.58
12.42
12.19
12.17
12.15
12.13
12.05
11.95
11.92
11.79
11.37
11.28
11.26
11.24
11.15
11.10
10.66
10.58
10.31
10.31
10.00
9.57
9.50
9.44
9.02
9.01
8.85
8.76
8.42
8.34
7.86
7.45
7.37
7.31
6.79
6.78
6.62
6.32
6.22
6.08
5.67
5.50
5.50
5.17
5.17
0
10.5
20.9
31.4
41.86
Gasto público, % del PIB en Europa Gasto público, % del PIB en Asia Gasto público, % del PIB en África Gasto público, % del PIB en Norte América Gasto público, % del PIB en Sur America Gasto público, % del PIB en Australia Gasto público, % del PIB en la Union Europea Gasto público, % del PIB in Sub Sahara Africa Gasto público, % del PIB in MENA Gasto público, % del PIB in South East Asia Gasto público, % del PIB in Latin America