Gasto público, % del PIB - Clasificaciones
Gasto público como % del PIB, 2021 - Clasificaciones:
El promedio para 2021 fue de 16.83 por ciento.El valor más alto fue en Seychelles: 36.52 por ciento y el valor más bajo fue en Líbano: 2.36 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Gasto público, % del PIB, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Seychelles | 36.52 | 1 | 1976 - 2021 |
Botswana | 33.24 | 2 | 1960 - 2021 |
Burundi | 30.77 | 3 | 1960 - 2021 |
Tonga | 30.7 | 4 | 1975 - 2021 |
Islas Feroe | 28.9 | 5 | 1998 - 2021 |
Islandia | 27.45 | 6 | 1970 - 2021 |
Países Bajos | 26.3 | 7 | 1969 - 2021 |
Suecia | 25.89 | 8 | 1960 - 2021 |
Namibia | 25.37 | 9 | 1980 - 2021 |
Guinea Ecuatorial | 25.25 | 10 | 2005 - 2021 |
Cabo Verde | 24.47 | 11 | 2007 - 2021 |
Arabia Saudita | 24.43 | 12 | 1968 - 2021 |
Finlandia | 24.41 | 13 | 1970 - 2021 |
Dinamarca | 24.3 | 14 | 1966 - 2021 |
Francia | 24.25 | 15 | 1960 - 2021 |
Palestine | 24.14 | 16 | 1994 - 2021 |
Bélgica | 24.01 | 17 | 1970 - 2021 |
Noruega | 23.38 | 18 | 1970 - 2021 |
Libia | 22.77 | 19 | 1990 - 2021 |
Brunei | 22.45 | 20 | 1974 - 2021 |
Reino Unido | 22.38 | 21 | 1960 - 2021 |
Australia | 22.3 | 22 | 1960 - 2021 |
Croacia | 22.23 | 23 | 1995 - 2021 |
Alemania | 22.14 | 24 | 1970 - 2021 |
Omán | 22.14 | 25 | 1967 - 2021 |
Israel | 22.1 | 26 | 1995 - 2021 |
Madagascar | 21.81 | 27 | 1960 - 2021 |
Macao | 21.74 | 28 | 1982 - 2021 |
Nueva Zelanda | 21.71 | 29 | 1971 - 2021 |
Canadá | 21.7 | 30 | 1961 - 2021 |
Austria | 21.69 | 31 | 1970 - 2021 |
Bhután | 21.67 | 32 | 1980 - 2021 |
Grecia | 21.63 | 33 | 1960 - 2021 |
Aruba | 21.6 | 34 | 1995 - 2021 |
República Checa | 21.49 | 35 | 1990 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 21.49 | 36 | 1990 - 2021 |
España | 21.43 | 37 | 1970 - 2021 |
Japón | 21.42 | 38 | 1970 - 2021 |
Túnez | 20.98 | 39 | 1965 - 2021 |
Hungría | 20.89 | 40 | 1991 - 2021 |
Eslovenia | 20.64 | 41 | 1995 - 2021 |
Letonia | 20.61 | 42 | 1995 - 2021 |
Malta | 20.54 | 43 | 1970 - 2021 |
Iraq | 20.43 | 44 | 1970 - 2021 |
Estonia | 19.81 | 45 | 1995 - 2021 |
Italia | 19.79 | 46 | 1970 - 2021 |
Montenegro | 19.71 | 47 | 2000 - 2021 |
Myanmar | 19.68 | 48 | 2011 - 2021 |
El Salvador | 19.65 | 49 | 1965 - 2021 |
Sudáfrica | 19.65 | 50 | 1960 - 2021 |
Chipre | 19.59 | 51 | 1975 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 19.5 | 52 | 2000 - 2021 |
Bolivia | 19.34 | 53 | 1960 - 2021 |
Swazilandia | 19.33 | 54 | 1960 - 2021 |
Congo, Rep. del | 19.12 | 55 | 1960 - 2021 |
Brasil | 19.1 | 56 | 1960 - 2021 |
Mozambique | 19.02 | 57 | 1991 - 2021 |
Bulgaria | 18.94 | 58 | 1980 - 2021 |
Portugal | 18.82 | 59 | 1970 - 2021 |
Polonia | 18.8 | 60 | 1995 - 2021 |
Jordania | 18.77 | 61 | 1976 - 2021 |
Marruecos | 18.57 | 62 | 1960 - 2021 |
Tailandia | 18.18 | 63 | 1960 - 2021 |
Corea del Sur | 18.16 | 64 | 1960 - 2021 |
Ukraine | 18.05 | 65 | 1989 - 2021 |
Maldivas | 17.84 | 66 | 2014 - 2021 |
Rusia | 17.77 | 67 | 1988 - 2021 |
Argelia | 17.62 | 68 | 1960 - 2021 |
Kirguistán | 17.62 | 69 | 1987 - 2021 |
Lituania | 17.53 | 70 | 1995 - 2021 |
Luxemburgo | 17.46 | 71 | 1970 - 2021 |
Romania | 17.44 | 72 | 1990 - 2021 |
Níger | 17.34 | 73 | 1960 - 2021 |
Guinea | 17.31 | 74 | 1986 - 2021 |
Zambia | 17.1 | 75 | 2010 - 2021 |
Rwanda | 16.96 | 76 | 1960 - 2021 |
Samoa | 16.93 | 77 | 2014 - 2021 |
Mauricio | 16.88 | 78 | 1976 - 2021 |
Serbia | 16.85 | 79 | 1995 - 2021 |
Uzbekistán | 16.7 | 80 | 1992 - 2021 |
Qatar | 16.65 | 81 | 1994 - 2021 |
Rep. de Moldova | 16.64 | 82 | 1995 - 2021 |
Belarús | 16.57 | 83 | 1990 - 2021 |
Colombia | 16.32 | 84 | 1960 - 2021 |
Bahamas | 16.29 | 85 | 1977 - 2021 |
Costa Rica | 16.25 | 86 | 1960 - 2021 |
Belice | 16.22 | 87 | 1980 - 2021 |
Malí | 16.17 | 88 | 1967 - 2021 |
Jamaica | 16.16 | 89 | 1960 - 2021 |
Macedonia | 16 | 90 | 1990 - 2021 |
China | 15.92 | 91 | 1960 - 2021 |
Argentina | 15.84 | 92 | 1960 - 2021 |
Armenia | 15.79 | 93 | 1990 - 2021 |
Filipinas | 15.56 | 94 | 1981 - 2021 |
Panamá | 15.51 | 95 | 1960 - 2021 |
Ecuador | 15.28 | 96 | 1960 - 2021 |
Zimbabwe | 14.92 | 97 | 1960 - 2021 |
Mongolia | 14.91 | 98 | 1981 - 2021 |
Mauritania | 14.64 | 99 | 1966 - 2021 |
Honduras | 14.62 | 100 | 1960 - 2021 |
Senegal | 14.59 | 101 | 1960 - 2021 |
Estados Unidos | 14.38 | 102 | 1970 - 2021 |
Chile | 14.36 | 103 | 1960 - 2021 |
Irán | 14.23 | 104 | 1960 - 2021 |
Nicaragua | 14.23 | 105 | 1960 - 2021 |
Georgia | 14 | 106 | 1980 - 2021 |
Perú | 14 | 107 | 1960 - 2021 |
Azerbaiyán | 13.43 | 108 | 1990 - 2021 |
Togo | 13.24 | 109 | 1960 - 2021 |
Turquía | 13.06 | 110 | 1960 - 2021 |
Barbados | 12.92 | 111 | 1975 - 2021 |
Malasia | 12.71 | 112 | 1960 - 2021 |
Paraguay | 12.55 | 113 | 1962 - 2021 |
Hong Kong | 12.53 | 114 | 1960 - 2021 |
Bermudas | 12.32 | 115 | 2010 - 2021 |
Irlanda | 12.26 | 116 | 1970 - 2021 |
Suiza | 12.13 | 117 | 1980 - 2021 |
Kenya | 12.12 | 118 | 1960 - 2021 |
México | 12.04 | 119 | 1960 - 2021 |
Camerún | 11.96 | 120 | 1965 - 2021 |
Albania | 11.76 | 121 | 1980 - 2021 |
Singapur | 11.55 | 122 | 1960 - 2021 |
Rep. Dominicana | 11.47 | 123 | 1960 - 2021 |
Kazajstán | 11.43 | 124 | 1992 - 2021 |
Gabón | 11.37 | 125 | 1960 - 2021 |
Guatemala | 11.31 | 126 | 1960 - 2021 |
India | 11.13 | 127 | 1960 - 2021 |
Sudán | 10.96 | 128 | 1960 - 2021 |
Pakistán | 10.94 | 129 | 1960 - 2021 |
Benin | 10.38 | 130 | 1960 - 2021 |
Comoras | 10.15 | 131 | 1980 - 2021 |
Côte d'Ivoire | 9.97 | 132 | 1960 - 2021 |
Ghana | 9.95 | 133 | 1960 - 2021 |
Uganda | 9.93 | 134 | 1960 - 2021 |
Gambia | 9.81 | 135 | 1977 - 2021 |
Viet Nam | 9.61 | 136 | 1995 - 2021 |
Sri Lanka | 9.39 | 137 | 1960 - 2021 |
Indonesia | 9.14 | 138 | 1960 - 2021 |
Rep. Centroafric. | 9.09 | 139 | 1960 - 2021 |
Somalia | 8.88 | 140 | 1960 - 2021 |
Etiopía | 8.84 | 141 | 2011 - 2021 |
Tanzanía | 8.52 | 142 | 1990 - 2021 |
Nepal | 8.4 | 143 | 1975 - 2021 |
Congo Democrát. | 8.26 | 144 | 1994 - 2021 |
Angola | 7.94 | 145 | 2001 - 2021 |
Egipto | 7.94 | 146 | 1960 - 2021 |
Camboya | 7.65 | 147 | 1960 - 2021 |
Haití | 7.45 | 148 | 2000 - 2021 |
Sierra Leona | 7.32 | 149 | 1964 - 2021 |
Puerto Rico | 7.08 | 150 | 1960 - 2021 |
Bangladesh | 5.88 | 151 | 1960 - 2021 |
Nigeria | 5.11 | 152 | 1981 - 2021 |
Chad | 4.68 | 153 | 1960 - 2021 |
Líbano | 2.36 | 154 | 1989 - 2021 |
Economic outlook around the world
Definición: General government final consumption expenditure (formerly general government consumption) includes all government current expenditures for purchases of goods and services (including compensation of employees). It also includes most expenditures on national defense and security, but excludes government military expenditures that are part of government capital formation.
36.52
33.24
30.77
30.70
28.90
27.45
26.30
25.89
25.37
25.25
24.47
24.43
24.41
24.30
24.25
24.14
24.01
23.38
22.77
22.45
22.38
22.30
22.23
22.14
22.14
22.10
21.81
21.74
21.71
21.70
21.69
21.67
21.63
21.60
21.49
21.49
21.43
21.42
20.98
20.89
20.64
20.61
20.54
20.43
19.81
19.79
19.71
19.68
19.65
19.65
19.59
19.50
19.34
19.33
19.12
19.10
19.02
18.94
18.82
18.80
18.77
18.57
18.18
18.16
18.05
17.84
17.77
17.62
17.62
17.53
17.46
17.44
17.34
17.31
17.10
16.96
16.93
16.88
16.85
16.70
16.65
16.64
16.57
16.32
16.29
16.25
16.22
16.17
16.16
16.00
15.92
15.84
15.79
15.56
15.51
15.28
14.92
14.91
14.64
14.62
14.59
14.38
14.36
14.23
14.23
14.00
14.00
13.43
13.24
13.06
12.92
12.71
12.55
12.53
12.32
12.26
12.13
12.12
12.04
11.96
11.76
11.55
11.47
11.43
11.37
11.31
11.13
10.96
10.94
10.38
10.15
9.97
9.95
9.93
9.81
9.61
9.39
9.14
9.09
8.88
8.84
8.52
8.40
8.26
7.94
7.94
7.65
7.45
7.32
7.08
5.88
5.11
4.68
2.36
0
9.1
18.3
27.4
36.52
Gasto público, % del PIB en Europa Gasto público, % del PIB en Asia Gasto público, % del PIB en África Gasto público, % del PIB en Norte América Gasto público, % del PIB en Sur America Gasto público, % del PIB en Australia Gasto público, % del PIB en la Union Europea Gasto público, % del PIB in Sub Sahara Africa Gasto público, % del PIB in MENA Gasto público, % del PIB in South East Asia Gasto público, % del PIB in Latin America
New and expanding database: Prices around the world