Deuda pública - Clasificaciones
Deuda pública como porcentaje del PIB, 2022:
El promedio para 2022 fue de 65.42 por ciento.El valor más alto fue en Japón: 238.7 por ciento y el valor más bajo fue en Brunei: 2.06 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Medir: por ciento; Fuente:
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Deuda pública, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Japón | 238.7 | 1 | 2013 - 2022 |
Grecia | 171.3 | 2 | 1995 - 2022 |
Singapur | 167.5 | 3 | 1990 - 2022 |
Italia | 144.7 | 4 | 1995 - 2022 |
Bhután | 127.33 | 5 | 1993 - 2022 |
Barbados | 123.8 | 6 | 2012 - 2022 |
Suriname | 122.2 | 7 | 2006 - 2022 |
Cabo Verde | 120.85 | 8 | 2000 - 2022 |
Estados Unidos | 118.08 | 9 | 1960 - 2022 |
Portugal | 113.9 | 10 | 1995 - 2022 |
Sri Lanka | 113.8 | 11 | 2000 - 2022 |
España | 113.2 | 12 | 1995 - 2022 |
Maldivas | 113 | 13 | 2012 - 2022 |
Francia | 111.6 | 14 | 1978 - 2022 |
Canadá | 107.38 | 15 | 1980 - 2022 |
Bélgica | 105.1 | 16 | 1995 - 2022 |
Dominica | 104.3 | 17 | 2000 - 2022 |
Reino Unido | 100.45 | 18 | 1974 - 2022 |
Zambia | 98.49 | 19 | 2000 - 2022 |
Bahrein | 96.3 | 20 | 2010 - 2022 |
Sierra Leona | 95.78 | 21 | 2001 - 2022 |
Mozambique | 95.52 | 22 | 1999 - 2022 |
Ghana | 92.38 | 23 | 1990 - 2022 |
Zona euro | 91.5 | 24 | 1995 - 2022 |
Aruba | 90.1 | 25 | 1989 - 2022 |
Bahamas | 90 | 26 | 2003 - 2022 |
Egipto | 88.53 | 27 | 1998 - 2023 |
San Vicente & ... | 87.77 | 28 | 2000 - 2022 |
Fiji | 87.3 | 29 | 2016 - 2022 |
Chipre | 86.5 | 30 | 1995 - 2022 |
Santa Lucía | 85.6 | 31 | 2000 - 2022 |
Argentina | 85 | 32 | 1997 - 2022 |
Antigua y Barbuda | 84.83 | 33 | 2000 - 2022 |
Gambia | 82.84 | 34 | 2000 - 2022 |
Costa Rica | 82.36 | 35 | 1991 - 2022 |
G.-Bissau | 80.35 | 36 | 1997 - 2022 |
Bolivia | 80.01 | 37 | 2000 - 2022 |
Túnez | 79.42 | 38 | 1986 - 2022 |
Ukraine | 78.5 | 39 | 1997 - 2022 |
Austria | 78.4 | 40 | 1988 - 2022 |
El Salvador | 78.03 | 41 | 1991 - 2022 |
Jamaica | 77.09 | 42 | 1999 - 2023 |
China | 76.98 | 43 | 1995 - 2022 |
San Marino | 76.69 | 44 | 2001 - 2022 |
Jordania | 76.6 | 45 | 1988 - 2022 |
Malawi | 75.17 | 46 | 2002 - 2022 |
Brasil | 73.45 | 47 | 2006 - 2022 |
Hungría | 73.3 | 48 | 1995 - 2022 |
Finlandia | 73 | 49 | 1975 - 2022 |
Trinidad y Tobago | 71.7 | 50 | 2007 - 2022 |
Sudáfrica | 71 | 51 | 2000 - 2022 |
Eslovenia | 69.9 | 52 | 1995 - 2022 |
Marruecos | 69.8 | 53 | 1990 - 2022 |
Croacia | 68.4 | 54 | 1995 - 2022 |
Kenya | 67.3 | 55 | 2000 - 2022 |
Albania | 66.98 | 56 | 1993 - 2022 |
Uruguay | 66.94 | 57 | 2012 - 2022 |
Angola | 66.65 | 58 | 2000 - 2022 |
Alemania | 66.3 | 59 | 1991 - 2022 |
Togo | 66.25 | 60 | 2005 - 2022 |
Yemen | 66.03 | 61 | 1999 - 2022 |
Colombia | 64.95 | 62 | 2006 - 2022 |
Granada | 64.75 | 63 | 2000 - 2022 |
Israel | 60.73 | 64 | 1983 - 2022 |
Tailandia | 60.67 | 65 | 1996 - 2022 |
Rep. Dominicana | 58.56 | 66 | 2000 - 2022 |
Rep. Eslovaca | 57.8 | 67 | 1993 - 2022 |
Madagascar | 56.99 | 68 | 1990 - 2022 |
Côte d'Ivoire | 56.75 | 69 | 1997 - 2022 |
Serbia | 55.7 | 70 | 2000 - 2022 |
Argelia | 55.62 | 71 | 1991 - 2022 |
Ecuador | 55.36 | 72 | 1990 - 2022 |
Benin | 54.19 | 73 | 1998 - 2022 |
Malta | 53.4 | 74 | 1995 - 2022 |
Países Bajos | 51 | 75 | 1980 - 2022 |
Corea del Sur | 49.4 | 76 | 1990 - 2022 |
Kirguistán | 49.22 | 77 | 2000 - 2022 |
Polonia | 49.1 | 78 | 1995 - 2022 |
Macedonia | 48.74 | 79 | 1999 - 2022 |
Honduras | 48.04 | 80 | 2002 - 2022 |
Romania | 47.3 | 81 | 1995 - 2022 |
Camerún | 45.51 | 82 | 1998 - 2022 |
Etiopía | 44.7 | 83 | 2014 - 2022 |
Irlanda | 44.7 | 84 | 1995 - 2022 |
República Checa | 44.11 | 85 | 1995 - 2022 |
Samoa | 43.53 | 86 | 1998 - 2022 |
Qatar | 42.44 | 87 | 1990 - 2022 |
Suiza | 42.16 | 88 | 1991 - 2022 |
Swazilandia | 42.02 | 89 | 1993 - 2022 |
Nepal | 41.46 | 90 | 1975 - 2022 |
Belarús | 41.3 | 91 | 2004 - 2022 |
Georgia | 41.3 | 92 | 2004 - 2022 |
Letonia | 40.8 | 93 | 1995 - 2022 |
México | 40.8 | 94 | 1998 - 2022 |
Djibouti | 40.44 | 95 | 2009 - 2022 |
Indonesia | 40.14 | 96 | 2000 - 2022 |
Noruega | 37.4 | 97 | 1980 - 2022 |
Paraguay | 36.6 | 98 | 2004 - 2022 |
Uzbekistán | 34.92 | 99 | 1997 - 2022 |
Perú | 33.84 | 100 | 1999 - 2022 |
Suecia | 33 | 101 | 1995 - 2022 |
Tayikistán | 32.59 | 102 | 1998 - 2022 |
Turquía | 31.74 | 103 | 2002 - 2022 |
Emir. Árab. Uni. | 31.13 | 104 | 1999 - 2022 |
Dinamarca | 30.1 | 105 | 2000 - 2022 |
Bosnia y Herz. | 29.7 | 106 | 1998 - 2022 |
Taiwan | 29.69 | 107 | 1997 - 2022 |
Bangladesh | 28.2 | 108 | 1995 - 2022 |
Guatemala | 27.45 | 109 | 2007 - 2022 |
Haití | 23.94 | 110 | 1997 - 2022 |
Arabia Saudita | 23.82 | 111 | 1991 - 2022 |
Kazajstán | 23.52 | 112 | 2002 - 2022 |
Bulgaria | 22.9 | 113 | 1997 - 2022 |
Nigeria | 22.85 | 114 | 2004 - 2022 |
Palestine | 18.5 | 115 | 1995 - 2022 |
Estonia | 18.4 | 116 | 1995 - 2022 |
Azerbaiyán | 17.34 | 117 | 1995 - 2022 |
Puerto Rico | 16.52 | 118 | 2006 - 2022 |
Congo Democrát. | 14.54 | 119 | 2000 - 2022 |
Tuvalu | 10.07 | 120 | 2005 - 2022 |
Turkmenistán | 5.82 | 121 | 1997 - 2022 |
Montserrat | 4.67 | 122 | 2000 - 2022 |
Hong Kong | 4.27 | 123 | 2001 - 2022 |
Brunei | 2.06 | 124 | 1985 - 2022 |
Definición: Debt is the entire stock of direct government fixed-term contractual obligations to others outstanding on a particular date. It includes domestic and foreign liabilities such as currency and money deposits, securities other than shares, and loans. It is the gross amount of government liabilities reduced by the amount of equity and financial derivatives held by the government. Because debt is a stock rather than a flow, it is measured as of a given date, usually the last day of the fiscal year.
238.70
171.30
167.50
144.70
127.33
123.80
122.20
120.85
118.08
113.90
113.80
113.20
113.00
111.60
107.38
105.10
104.30
100.45
98.49
96.30
95.78
95.52
92.38
91.50
90.10
90.00
88.53
87.77
87.30
86.50
85.60
85.00
84.83
82.84
82.36
80.35
80.01
79.42
78.50
78.40
78.03
77.09
76.98
76.69
76.60
75.17
73.45
73.30
73.00
71.70
71.00
69.90
69.80
68.40
67.30
66.98
66.94
66.65
66.30
66.25
66.03
64.95
64.75
60.73
60.67
58.56
57.80
56.99
56.75
55.70
55.62
55.36
54.19
53.40
51.00
49.40
49.22
49.10
48.74
48.04
47.30
45.51
44.70
44.70
44.11
43.53
42.44
42.16
42.02
41.46
41.30
41.30
40.80
40.80
40.44
40.14
37.40
36.60
34.92
33.84
33.00
32.59
31.74
31.13
30.10
29.70
29.69
28.20
27.45
23.94
23.82
23.52
22.90
22.85
18.50
18.40
17.34
16.52
14.54
10.07
5.82
4.67
4.27
2.06
0
59.7
119.4
179
238.7
Deuda pública en Europa Deuda pública en Asia Deuda pública en África Deuda pública en Norte América Deuda pública en Sur America Deuda pública en Australia Deuda pública en la Union Europea Deuda pública in Sub Sahara Africa Deuda pública in MENA Deuda pública in South East Asia Deuda pública in Latin America
New and expanding database: Prices around the world