PIB per cápita, dólares constantes - Clasificaciones
PIB per cápita, dólares constantes de 2010, 2023:
El promedio para 2023 fue de 2597.19 U.S. dollars.El valor más alto fue en Seychelles: 16715.27 U.S. dollars y el valor más bajo fue en Burundi: 262.17 U.S. dollars. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: U.S. dollars; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | PIB per cápita, dólares constantes, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Seychelles | 16715.27 | 1 | 1960 - 2023 |
Mauricio | 11318.6 | 2 | 1960 - 2023 |
Libia | 9861.04 | 3 | 1960 - 2023 |
Botswana | 6708.04 | 4 | 1960 - 2023 |
Gabón | 6654.76 | 5 | 1960 - 2023 |
Sudáfrica | 6006.45 | 6 | 1960 - 2023 |
Guinea Ecuatorial | 5506 | 7 | 1980 - 2023 |
Argelia | 4717.4 | 8 | 1960 - 2023 |
Namibia | 4511.89 | 9 | 1980 - 2023 |
Egipto | 4177.61 | 10 | 1960 - 2023 |
Swazilandia | 4175.46 | 11 | 1970 - 2023 |
Túnez | 3901.98 | 12 | 1961 - 2023 |
Cabo Verde | 3699.6 | 13 | 1980 - 2023 |
Marruecos | 3370.84 | 14 | 1966 - 2023 |
Djibouti | 3122.95 | 15 | 2013 - 2023 |
Côte d'Ivoire | 2493.46 | 16 | 1960 - 2023 |
Nigeria | 2460.39 | 17 | 1960 - 2023 |
Angola | 2333.72 | 18 | 1980 - 2023 |
Ghana | 2066.38 | 19 | 1960 - 2023 |
Kenya | 1813.76 | 20 | 1960 - 2023 |
Congo, Rep. del | 1697.96 | 21 | 1960 - 2023 |
Mauritania | 1628.09 | 22 | 1961 - 2023 |
Senegal | 1476.45 | 23 | 1960 - 2023 |
Camerún | 1461.02 | 24 | 1960 - 2023 |
Zimbabwe | 1383.23 | 25 | 1960 - 2023 |
Comoras | 1374.46 | 26 | 1980 - 2023 |
St. Tomé y Prínc. | 1361.73 | 27 | 1970 - 2023 |
Zambia | 1347.24 | 28 | 1960 - 2023 |
Benin | 1300.32 | 29 | 1960 - 2023 |
Tanzanía | 1080.79 | 30 | 1960 - 2023 |
Guinea | 1039.81 | 31 | 1970 - 2023 |
Rwanda | 994.23 | 32 | 1960 - 2023 |
Uganda | 956.25 | 33 | 1982 - 2023 |
Lesotho | 950.71 | 34 | 1960 - 2023 |
Togo | 921.69 | 35 | 1960 - 2023 |
Etiopía | 890.35 | 36 | 1961 - 2023 |
Sudán | 878.66 | 37 | 1960 - 2023 |
Malí | 762.65 | 38 | 1967 - 2023 |
G.-Bissau | 752.07 | 39 | 1970 - 2023 |
Burkina Faso | 738.96 | 40 | 1960 - 2023 |
Gambia | 707.56 | 41 | 1966 - 2023 |
Liberia | 662.5 | 42 | 1960 - 2023 |
Sierra Leona | 634.74 | 43 | 1960 - 2023 |
Mozambique | 602.92 | 44 | 1980 - 2023 |
Chad | 599.47 | 45 | 1960 - 2023 |
Congo Democrát. | 555.8 | 46 | 1960 - 2023 |
Malawi | 548.58 | 47 | 1960 - 2023 |
Níger | 540.58 | 48 | 1960 - 2023 |
Somalia | 509.08 | 49 | 1960 - 2023 |
Madagascar | 460.83 | 50 | 1960 - 2023 |
Rep. Centroafric. | 357.41 | 51 | 1960 - 2023 |
Burundi | 262.17 | 52 | 1960 - 2023 |
Definición: GDP per capita is gross domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.
16715.27
11318.60
9861.04
6708.04
6654.76
6006.45
5506.00
4717.40
4511.89
4177.61
4175.46
3901.98
3699.60
3370.84
3122.95
2493.46
2460.39
2333.72
2066.38
1813.76
1697.96
1628.09
1476.45
1461.02
1383.23
1374.46
1361.73
1347.24
1300.32
1080.79
1039.81
994.23
956.25
950.71
921.69
890.35
878.66
762.65
752.07
738.96
707.56
662.50
634.74
602.92
599.47
555.80
548.58
540.58
509.08
460.83
357.41
262.17
0
4178.8
8357.6
12536.5
16715.27
PIB per cápita, dólares constantes alrededor del mundo PIB per cápita, dólares constantes en Europa PIB per cápita, dólares constantes en Asia PIB per cápita, dólares constantes en Norte América PIB per cápita, dólares constantes en Sur America PIB per cápita, dólares constantes en Australia PIB per cápita, dólares constantes en la Union Europea PIB per cápita, dólares constantes in Sub Sahara Africa PIB per cápita, dólares constantes in MENA PIB per cápita, dólares constantes in South East Asia PIB per cápita, dólares constantes in Latin America