Desempleo femenino - Clasificaciones
Tasa de desempleo femenino, 2023:
El promedio para 2023 fue de 8.37 por ciento.El valor más alto fue en Swazilandia: 39.35 por ciento y el valor más bajo fue en Camboya: 0.27 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Desempleo femenino, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Swazilandia | 39.35 | 1 | 1991 - 2023 |
Djibouti | 36.15 | 2 | 1991 - 2023 |
Sudáfrica | 29.87 | 3 | 1991 - 2023 |
Iraq | 29.77 | 4 | 1991 - 2023 |
Yemen | 29.49 | 5 | 1991 - 2023 |
Gabón | 29.04 | 6 | 1991 - 2023 |
Afganistán | 27.29 | 7 | 1991 - 2023 |
Botswana | 27.01 | 8 | 1991 - 2023 |
Jordania | 26.59 | 9 | 1991 - 2023 |
Siria | 25.25 | 10 | 1991 - 2023 |
Libia | 24.7 | 11 | 1991 - 2023 |
Somalia | 24.69 | 12 | 1991 - 2023 |
St. Tomé y Prínc. | 22.05 | 13 | 1991 - 2023 |
Congo, Rep. del | 21.38 | 14 | 1991 - 2023 |
Argelia | 20.74 | 15 | 1991 - 2023 |
Túnez | 20.54 | 16 | 1991 - 2023 |
Sudán | 18.73 | 17 | 1991 - 2023 |
Lesotho | 18.65 | 18 | 1991 - 2023 |
Namibia | 18.22 | 19 | 1991 - 2023 |
Egipto | 17.94 | 20 | 1991 - 2023 |
Haití | 17.78 | 21 | 1991 - 2023 |
San Vicente & ... | 16.67 | 22 | 1991 - 2023 |
Rwanda | 16.45 | 23 | 1991 - 2023 |
Irán | 15.8 | 24 | 1991 - 2023 |
Mauritania | 15.24 | 25 | 1991 - 2023 |
Samoa | 15.03 | 26 | 1991 - 2023 |
Angola | 14.75 | 27 | 1991 - 2023 |
Líbano | 14.73 | 28 | 1991 - 2023 |
Montenegro | 14.7 | 29 | 1991 - 2023 |
Grecia | 14.16 | 30 | 1991 - 2023 |
Guyana | 14 | 31 | 1991 - 2023 |
España | 13.89 | 32 | 1991 - 2023 |
Arabia Saudita | 13.07 | 33 | 1991 - 2023 |
Belice | 12.69 | 34 | 1991 - 2023 |
Bosnia y Herz. | 12.45 | 35 | 1991 - 2023 |
Nepal | 12.25 | 36 | 1991 - 2023 |
Santa Lucía | 12.17 | 37 | 1991 - 2023 |
Turquía | 12.14 | 38 | 1991 - 2023 |
Nueva Caledonia | 11.91 | 39 | 1991 - 2023 |
Colombia | 11.86 | 40 | 1991 - 2023 |
Macedonia | 11.72 | 41 | 1991 - 2023 |
Cabo Verde | 11.43 | 42 | 1991 - 2023 |
Albania | 11.42 | 43 | 1991 - 2023 |
Suriname | 10.82 | 44 | 1991 - 2023 |
Marruecos | 10.73 | 45 | 1991 - 2023 |
Georgia | 10.2 | 46 | 1991 - 2023 |
Costa Rica | 10.17 | 47 | 1991 - 2023 |
Sri Lanka | 9.95 | 48 | 1991 - 2023 |
Guinea Ecuatorial | 9.8 | 49 | 1991 - 2023 |
Brasil | 9.69 | 50 | 1991 - 2023 |
Uruguay | 9.48 | 51 | 1991 - 2023 |
Chile | 9.37 | 52 | 1991 - 2023 |
Bahamas | 9.23 | 53 | 1991 - 2023 |
Serbia | 8.98 | 54 | 1991 - 2023 |
Honduras | 8.91 | 55 | 1991 - 2023 |
Zimbabwe | 8.82 | 56 | 1991 - 2023 |
Italia | 8.72 | 57 | 1991 - 2023 |
Panamá | 8.69 | 58 | 1991 - 2023 |
Rep. Dominicana | 8.5 | 59 | 1991 - 2023 |
Mauricio | 8.14 | 60 | 1991 - 2023 |
Suecia | 7.84 | 61 | 1991 - 2023 |
Emir. Árab. Uni. | 7.78 | 62 | 1991 - 2023 |
Bhután | 7.62 | 63 | 1991 - 2023 |
Pakistán | 7.59 | 64 | 1991 - 2023 |
Kenya | 7.57 | 65 | 1991 - 2023 |
Bangladesh | 7.53 | 66 | 1991 - 2023 |
Paraguay | 7.31 | 67 | 1991 - 2023 |
Rep. Centroafric. | 7.19 | 68 | 1991 - 2023 |
Francia | 7.17 | 69 | 1991 - 2023 |
Barbados | 6.93 | 70 | 1991 - 2023 |
Portugal | 6.86 | 71 | 1991 - 2023 |
Argentina | 6.8 | 72 | 1991 - 2023 |
Eritrea | 6.71 | 73 | 1991 - 2023 |
Uzbekistán | 6.64 | 74 | 1991 - 2023 |
Croacia | 6.61 | 75 | 1991 - 2023 |
Comoras | 6.6 | 76 | 1991 - 2023 |
Estonia | 6.58 | 77 | 1991 - 2023 |
Azerbaiyán | 6.5 | 78 | 1991 - 2023 |
Lituania | 6.47 | 79 | 1991 - 2023 |
Vanuatu | 6.45 | 80 | 1991 - 2023 |
Finlandia | 6.42 | 81 | 1991 - 2023 |
Zambia | 6.22 | 82 | 1991 - 2023 |
Armenia | 6.06 | 83 | 1991 - 2023 |
Venezuela | 6.03 | 84 | 1991 - 2023 |
Brunei | 5.99 | 85 | 1991 - 2023 |
Malawi | 5.98 | 86 | 1991 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 5.95 | 87 | 1991 - 2023 |
Chipre | 5.87 | 88 | 1991 - 2023 |
Gambia | 5.76 | 89 | 1991 - 2023 |
Jamaica | 5.74 | 90 | 1991 - 2023 |
Burkina Faso | 5.71 | 91 | 1991 - 2023 |
Kuwait | 5.71 | 92 | 1991 - 2023 |
Perú | 5.61 | 93 | 1991 - 2023 |
Fiji | 5.54 | 94 | 1991 - 2023 |
Tayikistán | 5.49 | 95 | 1991 - 2023 |
Kazajstán | 5.48 | 96 | 1991 - 2023 |
Letonia | 5.44 | 97 | 1991 - 2023 |
Luxemburgo | 5.44 | 98 | 1991 - 2023 |
Guinea | 5.36 | 99 | 1991 - 2023 |
Dinamarca | 5.3 | 100 | 1991 - 2023 |
Mongolia | 5.27 | 101 | 1991 - 2023 |
Canadá | 5.19 | 102 | 1991 - 2023 |
Romania | 5.12 | 103 | 1991 - 2023 |
Bélgica | 5.01 | 104 | 1991 - 2023 |
Austria | 4.98 | 105 | 1991 - 2023 |
Nicaragua | 4.93 | 106 | 1991 - 2023 |
Omán | 4.84 | 107 | 1991 - 2023 |
Puerto Rico | 4.81 | 108 | 1991 - 2023 |
Trinidad y Tobago | 4.81 | 109 | 1991 - 2023 |
Etiopía | 4.69 | 110 | 1991 - 2023 |
Kirguistán | 4.3 | 111 | 1991 - 2023 |
Irlanda | 4.28 | 112 | 1991 - 2023 |
Suiza | 4.26 | 113 | 1991 - 2023 |
Nigeria | 4.24 | 114 | 1991 - 2023 |
Camerún | 4.19 | 115 | 1991 - 2023 |
Guatemala | 4.19 | 116 | 1991 - 2023 |
Bulgaria | 4.18 | 117 | 1991 - 2023 |
Hungría | 4.15 | 118 | 1991 - 2023 |
Ecuador | 4.13 | 119 | 1991 - 2023 |
China | 4.06 | 120 | 1991 - 2023 |
India | 4.06 | 121 | 1991 - 2023 |
Malasia | 4.03 | 122 | 1991 - 2023 |
Nueva Zelanda | 3.96 | 123 | 1991 - 2023 |
Reino Unido | 3.83 | 124 | 1991 - 2023 |
Mozambique | 3.81 | 125 | 1991 - 2023 |
Bahrein | 3.8 | 126 | 1991 - 2023 |
Países Bajos | 3.74 | 127 | 1991 - 2023 |
Singapur | 3.7 | 128 | 1991 - 2023 |
Congo Democrát. | 3.68 | 129 | 1991 - 2023 |
Eslovenia | 3.66 | 130 | 1991 - 2023 |
Bolivia | 3.63 | 131 | 1991 - 2023 |
Maldivas | 3.62 | 132 | 1991 - 2023 |
Australia | 3.56 | 133 | 1991 - 2023 |
Tanzanía | 3.54 | 134 | 1991 - 2023 |
Noruega | 3.47 | 135 | 1991 - 2023 |
Estados Unidos | 3.45 | 136 | 1991 - 2023 |
Ghana | 3.43 | 137 | 1991 - 2023 |
Myanmar | 3.41 | 138 | 1991 - 2023 |
Uganda | 3.39 | 139 | 1991 - 2023 |
Israel | 3.34 | 140 | 1991 - 2023 |
Rusia | 3.34 | 141 | 1991 - 2023 |
Madagascar | 3.32 | 142 | 1991 - 2023 |
Hong Kong | 3.2 | 143 | 1991 - 2023 |
Corea del Norte | 3.16 | 144 | 1991 - 2023 |
Islandia | 3.15 | 145 | 1991 - 2023 |
Senegal | 3.13 | 146 | 1991 - 2023 |
Indonesia | 3.12 | 147 | 1991 - 2023 |
El Salvador | 3.06 | 148 | 1991 - 2023 |
República Checa | 3.05 | 149 | 1991 - 2023 |
Côte d'Ivoire | 3.02 | 150 | 1991 - 2023 |
Malta | 2.95 | 151 | 1991 - 2023 |
Tonga | 2.95 | 152 | 1991 - 2023 |
Belarús | 2.91 | 153 | 1991 - 2023 |
Malí | 2.89 | 154 | 1991 - 2023 |
Polonia | 2.89 | 155 | 1991 - 2023 |
México | 2.86 | 156 | 1991 - 2023 |
Alemania | 2.81 | 157 | 1991 - 2023 |
G.-Bissau | 2.72 | 158 | 1991 - 2023 |
Corea del Sur | 2.69 | 159 | 1991 - 2023 |
Turkmenistán | 2.54 | 160 | 1991 - 2023 |
Filipinas | 2.52 | 161 | 1991 - 2023 |
Japón | 2.34 | 162 | 1991 - 2023 |
Liberia | 2.26 | 163 | 1991 - 2023 |
Papua Nu. Guin. | 2.16 | 164 | 1991 - 2023 |
Sierra Leona | 2.14 | 165 | 1991 - 2023 |
Macao | 1.97 | 166 | 1991 - 2023 |
Togo | 1.81 | 167 | 1991 - 2023 |
Benin | 1.73 | 168 | 1991 - 2023 |
Islas Salomón | 1.59 | 169 | 1991 - 2023 |
Viet Nam | 1.47 | 170 | 1991 - 2023 |
Rep. de Moldova | 1.18 | 171 | 1991 - 2023 |
Tailandia | 1.03 | 172 | 1991 - 2023 |
Laos | 0.87 | 173 | 1991 - 2023 |
Burundi | 0.82 | 174 | 1991 - 2023 |
Chad | 0.74 | 175 | 1991 - 2023 |
Níger | 0.47 | 176 | 1991 - 2023 |
Qatar | 0.39 | 177 | 1991 - 2023 |
Camboya | 0.27 | 178 | 1991 - 2023 |
Definición: Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
39.35
36.15
29.87
29.77
29.49
29.04
27.29
27.01
26.59
25.25
24.70
24.69
22.05
21.38
20.74
20.54
18.73
18.65
18.22
17.94
17.78
16.67
16.45
15.80
15.24
15.03
14.75
14.73
14.70
14.16
14.00
13.89
13.07
12.69
12.45
12.25
12.17
12.14
11.91
11.86
11.72
11.43
11.42
10.82
10.73
10.20
10.17
9.95
9.80
9.69
9.48
9.37
9.23
8.98
8.91
8.82
8.72
8.69
8.50
8.14
7.84
7.78
7.62
7.59
7.57
7.53
7.31
7.19
7.17
6.93
6.86
6.80
6.71
6.64
6.61
6.60
6.58
6.50
6.47
6.45
6.42
6.22
6.06
6.03
5.99
5.98
5.95
5.87
5.76
5.74
5.71
5.71
5.61
5.54
5.49
5.48
5.44
5.44
5.36
5.30
5.27
5.19
5.12
5.01
4.98
4.93
4.84
4.81
4.81
4.69
4.30
4.28
4.26
4.24
4.19
4.19
4.18
4.15
4.13
4.06
4.06
4.03
3.96
3.83
3.81
3.80
3.74
3.70
3.68
3.66
3.63
3.62
3.56
3.54
3.47
3.45
3.43
3.41
3.39
3.34
3.34
3.32
3.20
3.16
3.15
3.13
3.12
3.06
3.05
3.02
2.95
2.95
2.91
2.89
2.89
2.86
2.81
2.72
2.69
2.54
2.52
2.34
2.26
2.16
2.14
1.97
1.81
1.73
1.59
1.47
1.18
1.03
0.87
0.82
0.74
0.47
0.39
0.27
0
9.8
19.7
29.5
39.35
Desempleo femenino en Europa Desempleo femenino en Asia Desempleo femenino en África Desempleo femenino en Norte América Desempleo femenino en Sur America Desempleo femenino en Australia Desempleo femenino en la Union Europea Desempleo femenino in Sub Sahara Africa Desempleo femenino in MENA Desempleo femenino in South East Asia Desempleo femenino in Latin America