Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria - Clasificaciones
Proporción de alumnas y alumnos en Ed. Nivel Terciario, 2021:
El promedio para 2021 fue de 1.19 por ciento.El valor más alto fue en Qatar: 1.79 por ciento y el valor más bajo fue en Guinea: 0.46 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: UNESCO
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Qatar | 1.79 | 1 | 1976 - 2022 |
Seychelles | 1.76 | 2 | 2011 - 2022 |
Rep. Dominicana | 1.52 | 3 | 1971 - 2021 |
Islandia | 1.51 | 4 | 1971 - 2021 |
Samoa | 1.5 | 5 | 1970 - 2021 |
Suriname | 1.49 | 6 | 1985 - 2021 |
Argentina | 1.46 | 7 | 1970 - 2021 |
Uruguay | 1.44 | 8 | 1974 - 2021 |
Suecia | 1.43 | 9 | 1971 - 2021 |
Belice | 1.41 | 10 | 1971 - 2022 |
Túnez | 1.41 | 11 | 1971 - 2022 |
Argelia | 1.4 | 12 | 2004 - 2022 |
Nueva Zelanda | 1.39 | 13 | 1970 - 2021 |
Sudáfrica | 1.39 | 14 | 1988 - 2021 |
Bahrein | 1.38 | 15 | 1971 - 2022 |
Mongolia | 1.38 | 16 | 1996 - 2022 |
Palestine | 1.38 | 17 | 1996 - 2022 |
Sri Lanka | 1.38 | 18 | 1970 - 2022 |
Panamá | 1.37 | 19 | 1970 - 2021 |
Bosnia y Herz. | 1.36 | 20 | 2005 - 2022 |
Botswana | 1.36 | 21 | 1972 - 2021 |
Kuwait | 1.36 | 22 | 1971 - 2021 |
Malta | 1.36 | 23 | 1972 - 2021 |
Albania | 1.35 | 24 | 1971 - 2022 |
Eslovenia | 1.35 | 25 | 1981 - 2021 |
Estonia | 1.34 | 26 | 1992 - 2021 |
Noruega | 1.34 | 27 | 1971 - 2021 |
Polonia | 1.34 | 28 | 1971 - 2021 |
Australia | 1.33 | 29 | 1970 - 2021 |
Lituania | 1.33 | 30 | 1981 - 2021 |
Macedonia | 1.33 | 31 | 1989 - 2021 |
Mauricio | 1.33 | 32 | 1970 - 2022 |
Brasil | 1.32 | 33 | 1970 - 2021 |
Estados Unidos | 1.32 | 34 | 1971 - 2021 |
Omán | 1.32 | 35 | 1978 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 1.32 | 36 | 1993 - 2021 |
Croacia | 1.31 | 37 | 1993 - 2021 |
Israel | 1.31 | 38 | 1971 - 2021 |
Serbia | 1.3 | 39 | 2001 - 2022 |
Canadá | 1.28 | 40 | 1976 - 2021 |
Italia | 1.28 | 41 | 1971 - 2021 |
República Checa | 1.28 | 42 | 1971 - 2021 |
Rep. de Moldova | 1.28 | 43 | 2000 - 2022 |
Dinamarca | 1.27 | 44 | 1971 - 2021 |
Letonia | 1.27 | 45 | 1981 - 2021 |
Tailandia | 1.27 | 46 | 1976 - 2022 |
Bélgica | 1.26 | 47 | 1971 - 2021 |
Filipinas | 1.26 | 48 | 1971 - 2021 |
Reino Unido | 1.26 | 49 | 1971 - 2021 |
Jordania | 1.24 | 50 | 1971 - 2022 |
Malasia | 1.24 | 51 | 1979 - 2022 |
Montenegro | 1.24 | 52 | 2000 - 2022 |
Francia | 1.23 | 53 | 1979 - 2021 |
Romania | 1.23 | 54 | 1971 - 2021 |
Armenia | 1.22 | 55 | 2000 - 2022 |
Chipre | 1.22 | 56 | 2000 - 2021 |
Nicaragua | 1.22 | 57 | 1970 - 2021 |
Austria | 1.21 | 58 | 1971 - 2021 |
Bulgaria | 1.21 | 59 | 1971 - 2021 |
España | 1.21 | 60 | 1971 - 2021 |
Finlandia | 1.2 | 61 | 1971 - 2021 |
Hungría | 1.2 | 62 | 1971 - 2021 |
Chile | 1.18 | 63 | 1970 - 2021 |
Kirguistán | 1.18 | 64 | 1993 - 2022 |
Andorra | 1.17 | 65 | 2002 - 2022 |
Irlanda | 1.17 | 66 | 1971 - 2021 |
Bhután | 1.16 | 67 | 1978 - 2022 |
China | 1.16 | 68 | 1974 - 2022 |
Luxemburgo | 1.16 | 69 | 1971 - 2021 |
Portugal | 1.16 | 70 | 1971 - 2021 |
Colombia | 1.15 | 71 | 1970 - 2021 |
Indonesia | 1.15 | 72 | 1970 - 2022 |
Azerbaiyán | 1.14 | 73 | 2006 - 2022 |
Laos | 1.14 | 74 | 1971 - 2021 |
Países Bajos | 1.14 | 75 | 1971 - 2021 |
Georgia | 1.12 | 76 | 1981 - 2022 |
México | 1.12 | 77 | 1971 - 2021 |
Belarús | 1.11 | 78 | 1991 - 2022 |
Macao | 1.11 | 79 | 1989 - 2022 |
Nepal | 1.11 | 80 | 1983 - 2022 |
Ukraine | 1.11 | 81 | 1994 - 2021 |
Singapur | 1.1 | 82 | 2016 - 2021 |
Suiza | 1.1 | 83 | 1977 - 2021 |
Marruecos | 1.09 | 84 | 1971 - 2022 |
Alemania | 1.08 | 85 | 1992 - 2021 |
India | 1.08 | 86 | 1971 - 2022 |
Grecia | 1.07 | 87 | 1971 - 2021 |
Hong Kong | 1.07 | 88 | 1971 - 2022 |
Turquía | 1.02 | 89 | 1971 - 2021 |
Camboya | 1.01 | 90 | 1972 - 2022 |
Viet Nam | 0.99 | 91 | 1976 - 2022 |
Madagascar | 0.98 | 92 | 1971 - 2022 |
Pakistán | 0.94 | 93 | 1971 - 2021 |
Turkmenistán | 0.94 | 94 | 2014 - 2022 |
Senegal | 0.92 | 95 | 1971 - 2022 |
Ghana | 0.91 | 96 | 1971 - 2022 |
San Marino | 0.89 | 97 | 2000 - 2022 |
Uzbekistán | 0.87 | 98 | 1999 - 2022 |
Corea del Sur | 0.85 | 99 | 1971 - 2021 |
Bangladesh | 0.82 | 100 | 1970 - 2022 |
Rwanda | 0.8 | 101 | 1971 - 2022 |
Burundi | 0.78 | 102 | 1971 - 2022 |
Tanzanía | 0.75 | 103 | 1970 - 2022 |
Kenya | 0.7 | 104 | 1984 - 2022 |
Liechtenstein | 0.65 | 105 | 2003 - 2021 |
Malawi | 0.64 | 106 | 1980 - 2022 |
Burkina Faso | 0.59 | 107 | 1971 - 2022 |
Guinea | 0.46 | 108 | 1971 - 2021 |
Definición: Gender parity index for gross enrollment ratio in tertiary education is the ratio of women to men enrolled at tertiary level in public and private schools.
1.79
1.76
1.52
1.51
1.50
1.49
1.46
1.44
1.43
1.41
1.41
1.40
1.39
1.39
1.38
1.38
1.38
1.38
1.37
1.36
1.36
1.36
1.36
1.35
1.35
1.34
1.34
1.34
1.33
1.33
1.33
1.33
1.32
1.32
1.32
1.32
1.31
1.31
1.30
1.28
1.28
1.28
1.28
1.27
1.27
1.27
1.26
1.26
1.26
1.24
1.24
1.24
1.23
1.23
1.22
1.22
1.22
1.21
1.21
1.21
1.20
1.20
1.18
1.18
1.17
1.17
1.16
1.16
1.16
1.16
1.15
1.15
1.14
1.14
1.14
1.12
1.12
1.11
1.11
1.11
1.11
1.10
1.10
1.09
1.08
1.08
1.07
1.07
1.02
1.01
0.99
0.98
0.94
0.94
0.92
0.91
0.89
0.87
0.85
0.82
0.80
0.78
0.75
0.70
0.65
0.64
0.59
0.46
0
0.4
0.9
1.3
1.79
Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en Europa Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en Asia Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en África Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en Norte América Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en Sur America Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en Australia Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria en la Union Europea Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria in Sub Sahara Africa Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria in MENA Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria in South East Asia Ratio mujeres/hombres, alumnos terciaria in Latin America