Consumo de energía per cápita - Clasificaciones
Consumo de energía per cápita, 2015:
El promedio para 2015 fue de 4104.95 kg de equivalente de petróleo.El valor más alto fue en Islandia: 17478.89 kg de equivalente de petróleo y el valor más bajo fue en Turquía: 1657.93 kg de equivalente de petróleo. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kg de equivalente de petróleo; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Consumo de energía per cápita, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Islandia | 17478.89 | 1 | 1960 - 2015 |
Luxemburgo | 6548.41 | 2 | 1960 - 2015 |
Finlandia | 5924.7 | 3 | 1960 - 2015 |
Noruega | 5817.64 | 4 | 1960 - 2015 |
Suecia | 5102.79 | 5 | 1960 - 2015 |
Bélgica | 4687.79 | 6 | 1960 - 2015 |
Países Bajos | 4233.04 | 7 | 1960 - 2015 |
Estonia | 4173.33 | 8 | 1990 - 2015 |
República Checa | 3860 | 9 | 1971 - 2015 |
Alemania | 3817.55 | 10 | 1960 - 2015 |
Austria | 3800.3 | 11 | 1960 - 2015 |
Francia | 3692.02 | 12 | 1960 - 2015 |
Eslovenia | 3174.87 | 13 | 1990 - 2015 |
Rep. Eslovaca | 3003.66 | 14 | 1971 - 2015 |
Suiza | 2960.07 | 15 | 1960 - 2015 |
Irlanda | 2819.88 | 16 | 1960 - 2015 |
Dinamarca | 2816.61 | 17 | 1960 - 2015 |
Reino Unido | 2764.52 | 18 | 1960 - 2015 |
España | 2571.34 | 19 | 1960 - 2015 |
Polonia | 2490.21 | 20 | 1960 - 2015 |
Italia | 2481.75 | 21 | 1960 - 2015 |
Hungría | 2432.75 | 22 | 1965 - 2015 |
Grecia | 2182.07 | 23 | 1960 - 2015 |
Portugal | 2131.68 | 24 | 1960 - 2015 |
Turquía | 1657.93 | 25 | 1960 - 2015 |
Definición: Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
17478.89
6548.41
5924.70
5817.64
5102.79
4687.79
4233.04
4173.33
3860.00
3817.55
3800.30
3692.02
3174.87
3003.66
2960.07
2819.88
2816.61
2764.52
2571.34
2490.21
2481.75
2432.75
2182.07
2131.68
1657.93
0
4369.7
8739.4
13109.2
17478.89
Consumo de energía per cápita alrededor del mundo Consumo de energía per cápita en Asia Consumo de energía per cápita en África Consumo de energía per cápita en Norte América Consumo de energía per cápita en Sur America Consumo de energía per cápita en Australia Consumo de energía per cápita en la Union Europea Consumo de energía per cápita in Sub Sahara Africa Consumo de energía per cápita in MENA Consumo de energía per cápita in South East Asia Consumo de energía per cápita in Latin America