Importaciones de energía - Clasificaciones
Energía alternativa y nuclear, % del total de uso de energía , 2015:
El promedio para 2015 fue de 25.65 por ciento .El valor más alto fue en Luxemburgo: 96.31 por ciento y el valor más bajo fue en Noruega: -581.35 por ciento . A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento ; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Importaciones de energía, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Luxemburgo | 96.31 | 1 | 1960 - 2015 |
Irlanda | 85.67 | 2 | 1960 - 2015 |
Bélgica | 80.09 | 3 | 1960 - 2015 |
Portugal | 76.86 | 4 | 1960 - 2015 |
Italia | 76.42 | 5 | 1960 - 2015 |
Turquía | 75.21 | 6 | 1960 - 2015 |
España | 71.43 | 7 | 1960 - 2015 |
Grecia | 64.18 | 8 | 1960 - 2015 |
Austria | 63.54 | 9 | 1960 - 2015 |
Alemania | 61.4 | 10 | 1960 - 2015 |
Rep. Eslovaca | 60.65 | 11 | 1971 - 2015 |
Hungría | 57.67 | 12 | 1965 - 2015 |
Suiza | 50.09 | 13 | 1960 - 2015 |
Eslovenia | 48.54 | 14 | 1990 - 2015 |
Finlandia | 45.33 | 15 | 1960 - 2015 |
Francia | 44.11 | 16 | 1960 - 2015 |
Países Bajos | 35.02 | 17 | 1960 - 2015 |
Reino Unido | 34.63 | 18 | 1960 - 2015 |
República Checa | 31.62 | 19 | 1971 - 2015 |
Polonia | 28.55 | 20 | 1960 - 2015 |
Suecia | 24.65 | 21 | 1960 - 2015 |
Islandia | 11.56 | 22 | 1960 - 2015 |
Dinamarca | 1.77 | 23 | 1960 - 2015 |
Estonia | -2.71 | 24 | 1990 - 2015 |
Noruega | -581.35 | 25 | 1960 - 2015 |
Definición: Net energy imports are estimated as energy use less production, both measured in oil equivalents. A negative value indicates that the country is a net exporter. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport.
96.31
85.67
80.09
76.86
76.42
75.21
71.43
64.18
63.54
61.40
60.65
57.67
50.09
48.54
45.33
44.11
35.02
34.63
31.62
28.55
24.65
11.56
1.77
-2.71
-581.35
-581.35
-411.9
-242.5
-73.1
96.31
Importaciones de energía alrededor del mundo Importaciones de energía en Asia Importaciones de energía en África Importaciones de energía en Norte América Importaciones de energía en Sur America Importaciones de energía en Australia Importaciones de energía en la Union Europea Importaciones de energía in Sub Sahara Africa Importaciones de energía in MENA Importaciones de energía in South East Asia Importaciones de energía in Latin America