Crecimiento económico - Clasificaciones
Crecimiento económico: variación del PIB real, 2024:
El promedio para 2024 fue de 3.17 por ciento.El valor más alto fue en Guyana: 43.82 por ciento y el valor más bajo fue en Palestine: -26.56 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Crecimiento económico, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Guyana | 43.82 | 1 | 1961 - 2024 |
| Níger | 10.3 | 2 | 1961 - 2024 |
| Georgia | 9.68 | 3 | 1961 - 2024 |
| Kirguistán | 9.04 | 4 | 1987 - 2024 |
| Rwanda | 8.89 | 5 | 1961 - 2024 |
| Mónaco | 8.51 | 6 | 1971 - 2024 |
| Tayikistán | 8.4 | 7 | 1986 - 2024 |
| Macao | 7.85 | 8 | 1983 - 2024 |
| Etiopía | 7.61 | 9 | 1962 - 2024 |
| Benin | 7.45 | 10 | 1961 - 2024 |
| Cabo Verde | 7.24 | 11 | 1981 - 2024 |
| Viet Nam | 7.09 | 12 | 1985 - 2024 |
| Djibouti | 6.98 | 13 | 2014 - 2024 |
| Aruba | 6.81 | 14 | 1987 - 2024 |
| Malta | 6.8 | 15 | 1971 - 2024 |
| Togo | 6.53 | 16 | 1961 - 2024 |
| Uzbekistán | 6.5 | 17 | 1988 - 2024 |
| India | 6.49 | 18 | 1961 - 2024 |
| Mauritania | 6.31 | 19 | 1962 - 2024 |
| Turkmenistán | 6.3 | 20 | 1988 - 2024 |
| Congo Democrát. | 6.13 | 21 | 1961 - 2024 |
| Senegal | 6.06 | 22 | 1961 - 2024 |
| Uganda | 6.06 | 23 | 1983 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 6.02 | 24 | 1961 - 2024 |
| Camboya | 5.98 | 25 | 1976 - 2024 |
| Bermudas | 5.97 | 26 | 1961 - 2024 |
| Armenia | 5.9 | 27 | 1991 - 2024 |
| Filipinas | 5.69 | 28 | 1961 - 2024 |
| Ghana | 5.59 | 29 | 1961 - 2024 |
| Gambia | 5.55 | 30 | 1967 - 2024 |
| Tanzanía | 5.53 | 31 | 1961 - 2024 |
| Guinea | 5.35 | 32 | 1971 - 2024 |
| Venezuela | 5.3 | 33 | 1961 - 2024 |
| Kiribati | 5.27 | 34 | 1971 - 2024 |
| Mongolia | 5.12 | 35 | 1982 - 2024 |
| Malasia | 5.11 | 36 | 1961 - 2024 |
| Indonesia | 5.03 | 37 | 1961 - 2024 |
| Sri Lanka | 5.01 | 38 | 1962 - 2024 |
| Kazajstán | 5 | 39 | 1991 - 2024 |
| Malí | 4.99 | 40 | 1968 - 2024 |
| China | 4.98 | 41 | 1961 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 4.95 | 42 | 1961 - 2024 |
| Mauricio | 4.93 | 43 | 1961 - 2024 |
| Burkina Faso | 4.8 | 44 | 1961 - 2024 |
| Samoa | 4.75 | 45 | 1971 - 2024 |
| Kenya | 4.72 | 46 | 1961 - 2024 |
| Angola | 4.42 | 47 | 1981 - 2024 |
| Singapur | 4.39 | 48 | 1961 - 2024 |
| Rusia | 4.34 | 49 | 1990 - 2024 |
| Costa Rica | 4.32 | 50 | 1961 - 2024 |
| Sierra Leona | 4.29 | 51 | 1961 - 2024 |
| Paraguay | 4.25 | 52 | 1961 - 2024 |
| Bangladesh | 4.22 | 53 | 1961 - 2024 |
| Chad | 4.2 | 54 | 1961 - 2024 |
| Madagascar | 4.2 | 55 | 1961 - 2024 |
| G.-Bissau | 4.15 | 56 | 1971 - 2024 |
| Laos | 4.13 | 57 | 1985 - 2024 |
| Burundi | 4.11 | 58 | 1961 - 2024 |
| Somalia | 4.11 | 59 | 1961 - 2024 |
| Azerbaiyán | 4.07 | 60 | 1991 - 2024 |
| Nigeria | 4.06 | 61 | 1961 - 2024 |
| San Vicente & ... | 4.06 | 62 | 1961 - 2024 |
| Albania | 4.05 | 63 | 1981 - 2024 |
| Brunei | 4.05 | 64 | 1975 - 2024 |
| Liberia | 4.02 | 65 | 1961 - 2024 |
| Belarús | 4.01 | 66 | 1991 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 3.99 | 67 | 1971 - 2024 |
| Granada | 3.96 | 68 | 1978 - 2024 |
| Serbia | 3.95 | 69 | 1996 - 2024 |
| Chipre | 3.94 | 70 | 1976 - 2024 |
| Santa Lucía | 3.89 | 71 | 1978 - 2024 |
| Croacia | 3.83 | 72 | 1991 - 2024 |
| Zambia | 3.82 | 73 | 1961 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 3.8 | 74 | 1961 - 2024 |
| Marruecos | 3.79 | 75 | 1967 - 2024 |
| Namibia | 3.71 | 76 | 1981 - 2024 |
| Argelia | 3.7 | 77 | 1961 - 2024 |
| Nepal | 3.67 | 78 | 1961 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 3.66 | 79 | 1978 - 2024 |
| Irán | 3.66 | 80 | 1961 - 2024 |
| Guatemala | 3.65 | 81 | 1961 - 2024 |
| Nicaragua | 3.59 | 82 | 1961 - 2024 |
| Honduras | 3.55 | 83 | 1961 - 2024 |
| Fiji | 3.53 | 84 | 1961 - 2024 |
| Camerún | 3.52 | 85 | 1961 - 2024 |
| Belice | 3.5 | 86 | 1961 - 2024 |
| Maldivas | 3.49 | 87 | 1971 - 2024 |
| Dinamarca | 3.48 | 88 | 1961 - 2024 |
| Seychelles | 3.47 | 89 | 1961 - 2024 |
| España | 3.46 | 90 | 1961 - 2024 |
| Brasil | 3.42 | 91 | 1961 - 2024 |
| Bulgaria | 3.39 | 92 | 1981 - 2024 |
| Gabón | 3.39 | 93 | 1961 - 2024 |
| Bahamas | 3.38 | 94 | 1961 - 2024 |
| Andorra | 3.37 | 95 | 1971 - 2024 |
| Comoras | 3.34 | 96 | 1981 - 2024 |
| Turquía | 3.33 | 97 | 1961 - 2024 |
| Perú | 3.3 | 98 | 1961 - 2024 |
| Puerto Rico | 3.18 | 99 | 1961 - 2024 |
| Montenegro | 3.16 | 100 | 1998 - 2024 |
| Uruguay | 3.11 | 101 | 1961 - 2024 |
| Pakistán | 3.05 | 102 | 1961 - 2024 |
| Polonia | 3.03 | 103 | 1991 - 2024 |
| Islas Salomón | 3 | 104 | 1981 - 2024 |
| Macedonia | 2.99 | 105 | 1991 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 2.97 | 106 | 1991 - 2024 |
| Swazilandia | 2.97 | 107 | 1971 - 2024 |
| Ukraine | 2.91 | 108 | 1988 - 2024 |
| Lesotho | 2.85 | 109 | 1961 - 2024 |
| Estados Unidos | 2.79 | 110 | 1961 - 2024 |
| Lituania | 2.77 | 111 | 1991 - 2024 |
| Panamá | 2.75 | 112 | 1961 - 2024 |
| Chile | 2.64 | 113 | 1961 - 2024 |
| Bahrein | 2.6 | 114 | 1971 - 2024 |
| El Salvador | 2.6 | 115 | 1966 - 2024 |
| Irlanda | 2.6 | 116 | 1961 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 2.58 | 117 | 1961 - 2024 |
| Tailandia | 2.54 | 118 | 1961 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 2.51 | 119 | 1961 - 2024 |
| Hong Kong | 2.5 | 120 | 1962 - 2024 |
| Jordania | 2.49 | 121 | 1977 - 2024 |
| Barbados | 2.48 | 122 | 1961 - 2024 |
| Egipto | 2.4 | 123 | 1961 - 2024 |
| Qatar | 2.36 | 124 | 1971 - 2024 |
| Mozambique | 2.15 | 125 | 1981 - 2024 |
| Portugal | 2.14 | 126 | 1961 - 2024 |
| Noruega | 2.1 | 127 | 1961 - 2024 |
| Grecia | 2.09 | 128 | 1961 - 2024 |
| Dominica | 2.05 | 129 | 1978 - 2024 |
| Arabia Saudita | 2 | 130 | 1961 - 2024 |
| Corea del Sur | 2 | 131 | 1961 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 1.94 | 132 | 1991 - 2024 |
| Libia | 1.9 | 133 | 1961 - 2024 |
| Zimbabwe | 1.74 | 134 | 1961 - 2024 |
| Eslovenia | 1.73 | 135 | 1991 - 2024 |
| Suriname | 1.72 | 136 | 1961 - 2024 |
| Malawi | 1.67 | 137 | 1961 - 2024 |
| Omán | 1.63 | 138 | 1961 - 2024 |
| Túnez | 1.61 | 139 | 1962 - 2024 |
| Colombia | 1.6 | 140 | 1961 - 2024 |
| Canadá | 1.55 | 141 | 1961 - 2024 |
| Rep. Centroafric. | 1.5 | 142 | 1961 - 2024 |
| México | 1.43 | 143 | 1961 - 2024 |
| Australia | 1.37 | 144 | 1961 - 2024 |
| Suiza | 1.3 | 145 | 1961 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 1.29 | 146 | 1961 - 2024 |
| República Checa | 1.23 | 147 | 1991 - 2024 |
| Francia | 1.19 | 148 | 1961 - 2024 |
| Reino Unido | 1.13 | 149 | 1961 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 1.1 | 150 | 1971 - 2024 |
| Países Bajos | 1.08 | 151 | 1961 - 2024 |
| Bélgica | 1.07 | 152 | 1961 - 2024 |
| Vanuatu | 0.94 | 153 | 1980 - 2024 |
| Romania | 0.92 | 154 | 1991 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 0.91 | 155 | 1981 - 2024 |
| Israel | 0.87 | 156 | 1961 - 2024 |
| Islas Feroe | 0.84 | 157 | 2009 - 2024 |
| Suecia | 0.82 | 158 | 1961 - 2024 |
| Micronesia | 0.72 | 159 | 1971 - 2024 |
| Italia | 0.69 | 160 | 1961 - 2024 |
| Hungría | 0.56 | 161 | 1961 - 2024 |
| Sudáfrica | 0.53 | 162 | 1961 - 2024 |
| Finlandia | 0.42 | 163 | 1961 - 2024 |
| Luxemburgo | 0.36 | 164 | 1961 - 2024 |
| Japón | 0.1 | 165 | 1961 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 0.1 | 166 | 1991 - 2024 |
| Letonia | -0.05 | 167 | 1991 - 2024 |
| Estonia | -0.09 | 168 | 1991 - 2024 |
| Alemania | -0.5 | 169 | 1961 - 2024 |
| Jamaica | -0.54 | 170 | 1967 - 2024 |
| Austria | -0.66 | 171 | 1961 - 2024 |
| Islandia | -0.97 | 172 | 1961 - 2024 |
| Myanmar | -0.97 | 173 | 1961 - 2024 |
| Bolivia | -1.12 | 174 | 1961 - 2024 |
| Argentina | -1.34 | 175 | 1961 - 2024 |
| Iraq | -1.55 | 176 | 1961 - 2024 |
| Ecuador | -2 | 177 | 1961 - 2024 |
| Kuwait | -2.56 | 178 | 1971 - 2024 |
| Botswana | -2.99 | 179 | 1961 - 2024 |
| Haití | -4.17 | 180 | 1961 - 2024 |
| Nueva Caledonia | -13.5 | 181 | 1966 - 2024 |
| Sudán | -13.96 | 182 | 1961 - 2024 |
| Palestine | -26.56 | 183 | 1995 - 2024 |
Definición: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources.
43.82
10.30
9.68
9.04
8.89
8.51
8.40
7.85
7.61
7.45
7.24
7.09
6.98
6.81
6.80
6.53
6.50
6.49
6.31
6.30
6.13
6.06
6.06
6.02
5.98
5.97
5.90
5.69
5.59
5.55
5.53
5.35
5.30
5.27
5.12
5.11
5.03
5.01
5.00
4.99
4.98
4.95
4.93
4.80
4.75
4.72
4.42
4.39
4.34
4.32
4.29
4.25
4.22
4.20
4.20
4.15
4.13
4.11
4.11
4.07
4.06
4.06
4.05
4.05
4.02
4.01
3.99
3.96
3.95
3.94
3.89
3.83
3.82
3.80
3.79
3.71
3.70
3.67
3.66
3.66
3.65
3.59
3.55
3.53
3.52
3.50
3.49
3.48
3.47
3.46
3.42
3.39
3.39
3.38
3.37
3.34
3.33
3.30
3.18
3.16
3.11
3.05
3.03
3.00
2.99
2.97
2.97
2.91
2.85
2.79
2.77
2.75
2.64
2.60
2.60
2.60
2.58
2.54
2.51
2.50
2.49
2.48
2.40
2.36
2.15
2.14
2.10
2.09
2.05
2.00
2.00
1.94
1.90
1.74
1.73
1.72
1.67
1.63
1.61
1.60
1.55
1.50
1.43
1.37
1.30
1.29
1.23
1.19
1.13
1.10
1.08
1.07
0.94
0.92
0.91
0.87
0.84
0.82
0.72
0.69
0.56
0.53
0.42
0.36
0.10
0.10
-0.05
-0.09
-0.50
-0.54
-0.66
-0.97
-0.97
-1.12
-1.34
-1.55
-2.00
-2.56
-2.99
-4.17
-13.50
-13.96
-26.56
-26.56
-9
8.6
26.2
43.82
Crecimiento económico en Europa Crecimiento económico en Asia Crecimiento económico en África Crecimiento económico en Norte América Crecimiento económico en Sur America Crecimiento económico en Australia Crecimiento económico en la Union Europea Crecimiento económico in Sub Sahara Africa Crecimiento económico in MENA Crecimiento económico in South East Asia Crecimiento económico in Latin America