Emisiones de dióxido de carbono (CO2) - Clasificaciones
Emisiones de dióxido de carbono, miles de toneladas, 2020:
El promedio para 2020 fue de 16152 kt.El valor más alto fue en Sudáfrica: 393242 kt y el valor más bajo fue en Santo Tomé y Príncipe: 141 kt. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kt; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emisiones de dióxido de carbono (CO2), 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Sudáfrica | 393242 | 1 | 1990 - 2020 |
Nigeria | 111978 | 2 | 1990 - 2020 |
Sudán | 20796 | 3 | 1990 - 2020 |
Angola | 19815 | 4 | 1990 - 2020 |
Kenya | 19447 | 5 | 1990 - 2020 |
Ghana | 19401 | 6 | 1990 - 2020 |
Etiopía | 18098 | 7 | 1990 - 2020 |
Tanzanía | 14436 | 8 | 1990 - 2020 |
Côte d'Ivoire | 10895 | 9 | 1990 - 2020 |
Senegal | 10680 | 10 | 1990 - 2020 |
Camerún | 9928 | 11 | 1990 - 2020 |
Zimbabwe | 8313 | 12 | 1990 - 2020 |
Benin | 7980 | 13 | 1990 - 2020 |
Zambia | 7607 | 14 | 1990 - 2020 |
Congo, Rep. del | 7154 | 15 | 1990 - 2020 |
Mozambique | 6946 | 16 | 1990 - 2020 |
Botswana | 5764 | 17 | 1990 - 2020 |
Uganda | 5675 | 18 | 1990 - 2020 |
Burkina Faso | 5457 | 19 | 1990 - 2020 |
Gabón | 5349 | 20 | 1990 - 2020 |
Guinea | 4538 | 21 | 1990 - 2020 |
Guinea Ecuatorial | 4350 | 22 | 1990 - 2020 |
Malí | 4151 | 23 | 1990 - 2020 |
Namibia | 3953 | 24 | 1991 - 2020 |
Mauritania | 3847 | 25 | 1990 - 2020 |
Mauricio | 3720 | 26 | 1990 - 2020 |
Congo Democrát. | 3026 | 27 | 1990 - 2020 |
Madagascar | 2745 | 28 | 1990 - 2020 |
Togo | 2415 | 29 | 1990 - 2020 |
Lesotho | 2312 | 30 | 1990 - 2020 |
Níger | 2198 | 31 | 1990 - 2020 |
Malawi | 1640 | 32 | 1990 - 2020 |
Chad | 1568 | 33 | 1990 - 2020 |
Rwanda | 1382 | 34 | 1990 - 2020 |
Liberia | 1180 | 35 | 1990 - 2020 |
Swazilandia | 1148 | 36 | 1990 - 2020 |
Sierra Leona | 1048 | 37 | 1990 - 2020 |
Burundi | 713 | 38 | 1990 - 2020 |
Eritrea | 706 | 39 | 1990 - 2020 |
Somalia | 660 | 40 | 1990 - 2020 |
Cabo Verde | 621 | 41 | 1990 - 2020 |
Gambia | 611 | 42 | 1990 - 2020 |
Seychelles | 599 | 43 | 1990 - 2020 |
G.-Bissau | 329 | 44 | 1990 - 2020 |
Comoras | 328 | 45 | 1990 - 2020 |
Rep. Centroafric. | 237 | 46 | 1990 - 2020 |
St. Tomé y Prínc. | 141 | 47 | 1990 - 2020 |
Definición: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
393242
111978
20796
19815
19447
19401
18098
14436
10895
10680
9928
8313
7980
7607
7154
6946
5764
5675
5457
5349
4538
4350
4151
3953
3847
3720
3026
2745
2415
2312
2198
1640
1568
1382
1180
1148
1048
713
706
660
621
611
599
329
328
237
141
0
98310.5
196621
294931.5
393242
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) alrededor del mundo Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Europa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en África Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Norte América Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Sur America Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Australia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la Union Europea Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in MENA Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in South East Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Latin America