Emisiones de dióxido de carbono (CO2) - Clasificaciones
Emisiones de dióxido de carbono, miles de toneladas, 2020:
El promedio para 2020 fue de 91297 kt.El valor más alto fue en Alemania: 603351 kt y el valor más bajo fue en Malta: 1611 kt. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kt; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emisiones de dióxido de carbono (CO2), 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Alemania | 603351 | 1 | 1990 - 2020 |
Italia | 281287 | 2 | 1990 - 2020 |
Polonia | 279224 | 3 | 1990 - 2020 |
Francia | 267155 | 4 | 1990 - 2020 |
España | 202706 | 5 | 1990 - 2020 |
Países Bajos | 130315 | 6 | 1990 - 2020 |
República Checa | 88835 | 7 | 1990 - 2020 |
Bélgica | 85364 | 8 | 1990 - 2020 |
Romania | 68664 | 9 | 1990 - 2020 |
Austria | 59142 | 10 | 1990 - 2020 |
Grecia | 51002 | 11 | 1990 - 2020 |
Hungría | 44769 | 12 | 1990 - 2020 |
Portugal | 38974 | 13 | 1990 - 2020 |
Finlandia | 36330 | 14 | 1990 - 2020 |
Bulgaria | 34138 | 15 | 1990 - 2020 |
Irlanda | 33742 | 16 | 1990 - 2020 |
Suecia | 33576 | 17 | 1990 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 29036 | 18 | 1990 - 2020 |
Dinamarca | 27357 | 19 | 1990 - 2020 |
Croacia | 15627 | 20 | 1990 - 2020 |
Eslovenia | 12477 | 21 | 1990 - 2020 |
Lituania | 11694 | 22 | 1990 - 2020 |
Luxemburgo | 7853 | 23 | 1990 - 2020 |
Estonia | 7098 | 24 | 1990 - 2020 |
Letonia | 6928 | 25 | 1990 - 2020 |
Chipre | 6772 | 26 | 1990 - 2020 |
Malta | 1611 | 27 | 1990 - 2020 |
Definición: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
603351
281287
279224
267155
202706
130315
88835
85364
68664
59142
51002
44769
38974
36330
34138
33742
33576
29036
27357
15627
12477
11694
7853
7098
6928
6772
1611
0
150837.8
301675.5
452513.3
603351
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) alrededor del mundo Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Europa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en África Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Norte América Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Sur America Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Australia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Sub Sahara Africa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in MENA Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in South East Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Latin America