Emisiones de dióxido de carbono (CO2) - Clasificaciones
Emisiones de dióxido de carbono, miles de toneladas, 2020:
El promedio para 2020 fue de 120524 kt.El valor más alto fue en Rusia: 1618271 kt y el valor más bajo fue en Liechtenstein: 142 kt. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kt; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emisiones de dióxido de carbono (CO2), 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 1618271 | 1 | 1990 - 2020 |
Alemania | 603351 | 2 | 1990 - 2020 |
Turquía | 407406 | 3 | 1990 - 2020 |
Reino Unido | 308650 | 4 | 1990 - 2020 |
Italia | 281287 | 5 | 1990 - 2020 |
Polonia | 279224 | 6 | 1990 - 2020 |
Francia | 267155 | 7 | 1990 - 2020 |
España | 202706 | 8 | 1990 - 2020 |
Ukraine | 165664 | 9 | 1990 - 2020 |
Países Bajos | 130315 | 10 | 1990 - 2020 |
República Checa | 88835 | 11 | 1990 - 2020 |
Bélgica | 85364 | 12 | 1990 - 2020 |
Romania | 68664 | 13 | 1990 - 2020 |
Austria | 59142 | 14 | 1990 - 2020 |
Belarús | 54802 | 15 | 1990 - 2020 |
Grecia | 51002 | 16 | 1990 - 2020 |
Serbia | 46324 | 17 | 1990 - 2020 |
Hungría | 44769 | 18 | 1990 - 2020 |
Portugal | 38974 | 19 | 1990 - 2020 |
Finlandia | 36330 | 20 | 1990 - 2020 |
Noruega | 36177 | 21 | 1990 - 2020 |
Suiza | 34916 | 22 | 1990 - 2020 |
Bulgaria | 34138 | 23 | 1990 - 2020 |
Irlanda | 33742 | 24 | 1990 - 2020 |
Suecia | 33576 | 25 | 1990 - 2020 |
Rep. Eslovaca | 29036 | 26 | 1990 - 2020 |
Dinamarca | 27357 | 27 | 1990 - 2020 |
Bosnia y Herz. | 20947 | 28 | 1990 - 2020 |
Croacia | 15627 | 29 | 1990 - 2020 |
Eslovenia | 12477 | 30 | 1990 - 2020 |
Lituania | 11694 | 31 | 1990 - 2020 |
Rep. de Moldova | 8611 | 32 | 1990 - 2020 |
Luxemburgo | 7853 | 33 | 1990 - 2020 |
Estonia | 7098 | 34 | 1990 - 2020 |
Letonia | 6928 | 35 | 1990 - 2020 |
Macedonia | 6797 | 36 | 1990 - 2020 |
Chipre | 6772 | 37 | 1990 - 2020 |
Albania | 4383 | 38 | 1990 - 2020 |
Montenegro | 2527 | 39 | 1990 - 2020 |
Malta | 1611 | 40 | 1990 - 2020 |
Islandia | 1447 | 41 | 1990 - 2020 |
Andorra | 449 | 42 | 1990 - 2020 |
Liechtenstein | 142 | 43 | 1990 - 2020 |
Definición: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
1618271
603351
407406
308650
281287
279224
267155
202706
165664
130315
88835
85364
68664
59142
54802
51002
46324
44769
38974
36330
36177
34916
34138
33742
33576
29036
27357
20947
15627
12477
11694
8611
7853
7098
6928
6797
6772
4383
2527
1611
1447
449
142
0
404567.8
809135.5
1213703.3
1618271
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) alrededor del mundo Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en África Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Norte América Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Sur America Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Australia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la Union Europea Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Sub Sahara Africa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in MENA Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in South East Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Latin America