Emisiones de dióxido de carbono (CO2) - Clasificaciones
Emisiones de dióxido de carbono, miles de toneladas, 2020:
El promedio para 2020 fue de 435686 kt.El valor más alto fue en China: 10944686 kt y el valor más bajo fue en Bhután: 1035 kt. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: kt; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Emisiones de dióxido de carbono (CO2), 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 10944686 | 1 | 1990 - 2020 |
India | 2200836 | 2 | 1990 - 2020 |
Japón | 1014065 | 3 | 1990 - 2020 |
Irán | 616561 | 4 | 1990 - 2020 |
Corea del Sur | 569682 | 5 | 1990 - 2020 |
Indonesia | 563197 | 6 | 1990 - 2020 |
Arabia Saudita | 513556 | 7 | 1990 - 2020 |
Viet Nam | 355323 | 8 | 1990 - 2020 |
Tailandia | 265479 | 9 | 1990 - 2020 |
Malasia | 245139 | 10 | 1990 - 2020 |
Kazajstán | 211897 | 11 | 1990 - 2020 |
Emir. Árab. Uni. | 188089 | 12 | 1990 - 2020 |
Pakistán | 184111 | 13 | 1990 - 2020 |
Iraq | 163512 | 14 | 1990 - 2020 |
Filipinas | 133471 | 15 | 1990 - 2020 |
Uzbekistán | 115578 | 16 | 1990 - 2020 |
Kuwait | 92309 | 17 | 1990 - 2020 |
Qatar | 87578 | 18 | 1990 - 2020 |
Bangladesh | 85493 | 19 | 1990 - 2020 |
Omán | 71042 | 20 | 1990 - 2020 |
Turkmenistán | 63655 | 21 | 1990 - 2020 |
Israel | 58472 | 22 | 1990 - 2020 |
Corea del Norte | 52437 | 23 | 1990 - 2020 |
Singapur | 43705 | 24 | 1990 - 2020 |
Azerbaiyán | 34305 | 25 | 1990 - 2020 |
Myanmar | 33875 | 26 | 1990 - 2020 |
Bahrein | 32470 | 27 | 1990 - 2020 |
Siria | 25235 | 28 | 1990 - 2020 |
Sri Lanka | 21846 | 29 | 1990 - 2020 |
Líbano | 21475 | 30 | 1990 - 2020 |
Mongolia | 21185 | 31 | 1990 - 2020 |
Jordania | 20974 | 32 | 1990 - 2020 |
Laos | 19179 | 33 | 1990 - 2020 |
Camboya | 18653 | 34 | 1990 - 2020 |
Nepal | 14949 | 35 | 1990 - 2020 |
Georgia | 10255 | 36 | 1990 - 2020 |
Yemen | 9960 | 37 | 1990 - 2020 |
Brunei | 9588 | 38 | 1990 - 2020 |
Tayikistán | 9329 | 39 | 1990 - 2020 |
Kirguistán | 9080 | 40 | 1990 - 2020 |
Afganistán | 8709 | 41 | 1990 - 2020 |
Armenia | 6747 | 42 | 1990 - 2020 |
Maldivas | 1454 | 43 | 1990 - 2020 |
Bhután | 1035 | 44 | 1990 - 2020 |
Definición: Carbon dioxide emissions are those stemming from the burning of fossil fuels and the manufacture of cement. They include carbon dioxide produced during consumption of solid, liquid, and gas fuels and gas flaring.
10944686
2200836
1014065
616561
569682
563197
513556
355323
265479
245139
211897
188089
184111
163512
133471
115578
92309
87578
85493
71042
63655
58472
52437
43705
34305
33875
32470
25235
21846
21475
21185
20974
19179
18653
14949
10255
9960
9588
9329
9080
8709
6747
1454
1035
0
2736171.5
5472343
8208514.5
10944686
Emisiones de dióxido de carbono (CO2) alrededor del mundo Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Europa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en África Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Norte América Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Sur America Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en Australia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la Union Europea Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Sub Sahara Africa Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in MENA Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in South East Asia Emisiones de dióxido de carbono (CO2) in Latin America