Pasajeros de líneas aéreas - Clasificaciones
Pasajeros aéreos de aerolíneas de propiedad nacional , 2021:
El promedio para 2021 fue de 14.22 million passengers.El valor más alto fue en Rusia: 96.85 million passengers y el valor más bajo fue en Montenegro: 0 million passengers. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million passengers; Fuente: The International Civil Aviation Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pasajeros de líneas aéreas, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Rusia | 96.85 | 1 | 1991 - 2021 |
Irlanda | 74.07 | 2 | 1970 - 2021 |
Turquía | 69.07 | 3 | 1970 - 2021 |
España | 43.44 | 4 | 1970 - 2021 |
Alemania | 33.07 | 5 | 1970 - 2021 |
Francia | 32 | 6 | 1970 - 2021 |
Reino Unido | 26.63 | 7 | 1970 - 2021 |
Hungría | 20.13 | 8 | 1970 - 2021 |
Suecia | 20.07 | 9 | 1970 - 2021 |
Países Bajos | 19.35 | 10 | 1970 - 2021 |
Austria | 18.9 | 11 | 1970 - 2021 |
Suiza | 10.99 | 12 | 1970 - 2021 |
Grecia | 8.73 | 13 | 1970 - 2021 |
Portugal | 8.06 | 14 | 1970 - 2021 |
Bélgica | 5.4 | 15 | 1970 - 2021 |
Polonia | 3.68 | 16 | 1970 - 2021 |
Ukraine | 3.28 | 17 | 1992 - 2021 |
Finlandia | 2.81 | 18 | 1970 - 2021 |
Romania | 2.72 | 19 | 1970 - 2021 |
Italia | 2.45 | 20 | 1970 - 2021 |
Letonia | 1.6 | 21 | 1992 - 2021 |
Islandia | 1.5 | 22 | 1970 - 2021 |
República Checa | 1.42 | 23 | 1970 - 2021 |
Serbia | 1.28 | 24 | 2001 - 2021 |
Luxemburgo | 1.08 | 25 | 1970 - 2021 |
Belarús | 1.04 | 26 | 1993 - 2021 |
Croacia | 0.77 | 27 | 1991 - 2021 |
Malta | 0.6 | 28 | 1970 - 2021 |
Rep. de Moldova | 0.53 | 29 | 1992 - 2021 |
Albania | 0.19 | 30 | 1994 - 2021 |
Chipre | 0.1 | 31 | 1970 - 2021 |
Bulgaria | 0.04 | 32 | 1970 - 2021 |
Eslovenia | 0.02 | 33 | 1992 - 2021 |
Lituania | 0.01 | 34 | 1992 - 2021 |
Rep. Eslovaca | 0.01 | 35 | 1993 - 2021 |
Montenegro | 0 | 36 | 2001 - 2021 |
Definición: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
96.85
74.07
69.07
43.44
33.07
32.00
26.63
20.13
20.07
19.35
18.90
10.99
8.73
8.06
5.40
3.68
3.28
2.81
2.72
2.45
1.60
1.50
1.42
1.28
1.08
1.04
0.77
0.60
0.53
0.19
0.10
0.04
0.02
0.01
0.01
0.00
0
24.2
48.4
72.6
96.85
Pasajeros de líneas aéreas alrededor del mundo Pasajeros de líneas aéreas en Asia Pasajeros de líneas aéreas en África Pasajeros de líneas aéreas en Norte América Pasajeros de líneas aéreas en Sur America Pasajeros de líneas aéreas en Australia Pasajeros de líneas aéreas en la Union Europea Pasajeros de líneas aéreas in Sub Sahara Africa Pasajeros de líneas aéreas in MENA Pasajeros de líneas aéreas in South East Asia Pasajeros de líneas aéreas in Latin America