Pasajeros de líneas aéreas - Clasificaciones
Pasajeros aéreos de aerolíneas de propiedad nacional , 2021:
El promedio para 2021 fue de 17.57 million passengers.El valor más alto fue en China: 440.3 million passengers y el valor más bajo fue en Corea del Norte: 0 million passengers. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: million passengers; Fuente: The International Civil Aviation Organization
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Pasajeros de líneas aéreas, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
China | 440.3 | 1 | 1974 - 2021 |
India | 83.96 | 2 | 1970 - 2021 |
Japón | 45.41 | 3 | 1970 - 2021 |
Corea del Sur | 34.02 | 4 | 1970 - 2021 |
Indonesia | 33.55 | 5 | 1970 - 2021 |
Arabia Saudita | 29.4 | 6 | 1970 - 2021 |
Emir. Árab. Uni. | 28.42 | 7 | 1974 - 2021 |
Qatar | 14.83 | 8 | 1974 - 2021 |
Viet Nam | 14.75 | 9 | 1970 - 2021 |
Irán | 13.7 | 10 | 1970 - 2021 |
Tailandia | 12.73 | 11 | 1970 - 2021 |
Kazajstán | 8.77 | 12 | 1992 - 2021 |
Filipinas | 6.89 | 13 | 1970 - 2021 |
Malasia | 4.97 | 14 | 1970 - 2021 |
Pakistán | 4.93 | 15 | 1970 - 2021 |
Bangladesh | 3.75 | 16 | 1973 - 2021 |
Nepal | 2.55 | 17 | 1970 - 2021 |
Israel | 2.44 | 18 | 1970 - 2021 |
Singapur | 2.31 | 19 | 1970 - 2021 |
Kuwait | 2.18 | 20 | 1970 - 2021 |
Omán | 2.08 | 21 | 1974 - 2021 |
Uzbekistán | 2.01 | 22 | 1992 - 2021 |
Bahrein | 1.84 | 23 | 1970 - 2021 |
Jordania | 1.7 | 24 | 1970 - 2021 |
Iraq | 1.62 | 25 | 1970 - 2021 |
Líbano | 1.6 | 26 | 1970 - 2021 |
Myanmar | 1.13 | 27 | 1970 - 2021 |
Azerbaiyán | 1.1 | 28 | 1992 - 2021 |
Sri Lanka | 0.87 | 29 | 1970 - 2021 |
Hong Kong | 0.78 | 30 | 1997 - 2021 |
Macao | 0.7 | 31 | 2000 - 2021 |
Siria | 0.67 | 32 | 1970 - 2021 |
Turkmenistán | 0.65 | 33 | 1993 - 2021 |
Afganistán | 0.29 | 34 | 1970 - 2021 |
Maldivas | 0.28 | 35 | 1975 - 2021 |
Armenia | 0.18 | 36 | 1996 - 2021 |
Kirguistán | 0.17 | 37 | 1993 - 2021 |
Laos | 0.16 | 38 | 1970 - 2021 |
Tayikistán | 0.13 | 39 | 1993 - 2021 |
Georgia | 0.08 | 40 | 1994 - 2021 |
Mongolia | 0.06 | 41 | 1991 - 2021 |
Camboya | 0.05 | 42 | 1970 - 2021 |
Yemen | 0.05 | 43 | 1970 - 2021 |
Brunei | 0.03 | 44 | 1984 - 2021 |
Bhután | 0.02 | 45 | 1988 - 2021 |
Corea del Norte | 0 | 46 | 1970 - 2021 |
Definición: Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.
440.30
83.96
45.41
34.02
33.55
29.40
28.42
14.83
14.75
13.70
12.73
8.77
6.89
4.97
4.93
3.75
2.55
2.44
2.31
2.18
2.08
2.01
1.84
1.70
1.62
1.60
1.13
1.10
0.87
0.78
0.70
0.67
0.65
0.29
0.28
0.18
0.17
0.16
0.13
0.08
0.06
0.05
0.05
0.03
0.02
0.00
0
110.1
220.2
330.2
440.3
Pasajeros de líneas aéreas alrededor del mundo Pasajeros de líneas aéreas en Europa Pasajeros de líneas aéreas en África Pasajeros de líneas aéreas en Norte América Pasajeros de líneas aéreas en Sur America Pasajeros de líneas aéreas en Australia Pasajeros de líneas aéreas en la Union Europea Pasajeros de líneas aéreas in Sub Sahara Africa Pasajeros de líneas aéreas in MENA Pasajeros de líneas aéreas in South East Asia Pasajeros de líneas aéreas in Latin America