Coeficiente de dependencia de la edad - Clasificaciones
Personas dependientes como % de población en edad de trabajar, 2023:
El promedio para 2023 fue de 55.44 por ciento.El valor más alto fue en Francia: 64.05 por ciento y el valor más bajo fue en Chipre: 45.02 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Coeficiente de dependencia de la edad, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Francia | 64.05 | 1 | 1960 - 2023 |
Finlandia | 62.68 | 2 | 1960 - 2023 |
Suecia | 60.89 | 3 | 1960 - 2023 |
Letonia | 60.45 | 4 | 1960 - 2023 |
Estonia | 59.16 | 5 | 1960 - 2023 |
Grecia | 58.1 | 6 | 1960 - 2023 |
Croacia | 58.08 | 7 | 1960 - 2023 |
Alemania | 58.07 | 8 | 1960 - 2023 |
Dinamarca | 57.89 | 9 | 1960 - 2023 |
Italia | 57.87 | 10 | 1960 - 2023 |
Lituania | 57.84 | 11 | 1960 - 2023 |
República Checa | 57.68 | 12 | 1960 - 2023 |
Bélgica | 57.31 | 13 | 1960 - 2023 |
Eslovenia | 57.19 | 14 | 1960 - 2023 |
Portugal | 57.03 | 15 | 1960 - 2023 |
Bulgaria | 56.92 | 16 | 1960 - 2023 |
Países Bajos | 56.43 | 17 | 1960 - 2023 |
Irlanda | 53.08 | 18 | 1960 - 2023 |
Austria | 52.85 | 19 | 1960 - 2023 |
Romania | 52.2 | 20 | 1960 - 2023 |
España | 51.98 | 21 | 1960 - 2023 |
Hungría | 51.81 | 22 | 1960 - 2023 |
Polonia | 50.32 | 23 | 1960 - 2023 |
Malta | 48.77 | 24 | 1960 - 2023 |
Rep. Eslovaca | 48.3 | 25 | 1960 - 2023 |
Chipre | 45.02 | 26 | 1960 - 2023 |
Luxemburgo | 45.02 | 27 | 1960 - 2023 |
Definición: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
64.05
62.68
60.89
60.45
59.16
58.10
58.08
58.07
57.89
57.87
57.84
57.68
57.31
57.19
57.03
56.92
56.43
53.08
52.85
52.20
51.98
51.81
50.32
48.77
48.30
45.02
45.02
0
16
32
48
64.05
Coeficiente de dependencia de la edad alrededor del mundo Coeficiente de dependencia de la edad en Europa Coeficiente de dependencia de la edad en Asia Coeficiente de dependencia de la edad en África Coeficiente de dependencia de la edad en Norte América Coeficiente de dependencia de la edad en Sur America Coeficiente de dependencia de la edad en Australia Coeficiente de dependencia de la edad in Sub Sahara Africa Coeficiente de dependencia de la edad in MENA Coeficiente de dependencia de la edad in South East Asia Coeficiente de dependencia de la edad in Latin America