Coeficiente de dependencia de la edad - Clasificaciones
Personas dependientes como % de población en edad de trabajar, 2023:
El promedio para 2023 fue de 58.34 por ciento.El valor más alto fue en Rep. Centroafricana: 105.18 por ciento y el valor más bajo fue en Qatar: 20.1 por ciento. A continuación se muestra una tabla de todos los países en los que se dispone de datos.Unidad: por ciento; Fuente: El Banco Mundial
Elija indicador
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Coeficiente de dependencia de la edad, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Rep. Centroafric. | 105.18 | 1 | 1960 - 2024 |
| Mónaco | 98.16 | 2 | 1960 - 2024 |
| Níger | 98.16 | 3 | 1960 - 2024 |
| Somalia | 97.02 | 4 | 1960 - 2024 |
| Congo Democrát. | 96.68 | 5 | 1960 - 2024 |
| Malí | 95.56 | 6 | 1960 - 2024 |
| Chad | 95.36 | 7 | 1960 - 2024 |
| Burundi | 91.85 | 8 | 1960 - 2024 |
| Mozambique | 90.55 | 9 | 1960 - 2024 |
| Angola | 90.06 | 10 | 1960 - 2024 |
| Mauritania | 86.05 | 11 | 1960 - 2024 |
| Uganda | 85.49 | 12 | 1960 - 2024 |
| Tanzanía | 84.39 | 13 | 1960 - 2024 |
| Afganistán | 83.84 | 14 | 1960 - 2024 |
| Burkina Faso | 81.89 | 15 | 1960 - 2024 |
| Zimbabwe | 81.63 | 16 | 1960 - 2024 |
| Benin | 81.57 | 17 | 1960 - 2024 |
| Guinea | 80.78 | 18 | 1960 - 2024 |
| Camerún | 80.3 | 19 | 1960 - 2024 |
| Nigeria | 80.25 | 20 | 1960 - 2024 |
| Samoa | 79.96 | 21 | 1960 - 2024 |
| Malawi | 78.28 | 22 | 1960 - 2024 |
| Sudán | 78.13 | 23 | 1960 - 2024 |
| Zambia | 78.11 | 24 | 1960 - 2024 |
| Côte d'Ivoire | 78.08 | 25 | 1960 - 2024 |
| Congo, Rep. del | 77.93 | 26 | 1960 - 2024 |
| Yemen | 77.73 | 27 | 1960 - 2024 |
| Gambia | 77.65 | 28 | 1960 - 2024 |
| Liberia | 76.29 | 29 | 1960 - 2024 |
| Togo | 75.58 | 30 | 1960 - 2024 |
| Madagascar | 75.15 | 31 | 1960 - 2024 |
| Vanuatu | 74.92 | 32 | 1960 - 2024 |
| Eritrea | 74.91 | 33 | 1960 - 2024 |
| Etiopía | 74.02 | 34 | 1960 - 2024 |
| G.-Bissau | 73.57 | 35 | 1960 - 2024 |
| Tonga | 73.09 | 36 | 1960 - 2024 |
| Senegal | 73.07 | 37 | 1960 - 2024 |
| Palestine | 72.93 | 38 | 1990 - 2024 |
| St. Tomé y Prínc. | 72.85 | 39 | 1960 - 2024 |
| Comoras | 72.04 | 40 | 1960 - 2024 |
| Sierra Leona | 71.64 | 41 | 1960 - 2024 |
| Rwanda | 71.1 | 42 | 1960 - 2024 |
| Pakistán | 70.17 | 43 | 1960 - 2024 |
| Japón | 70.1 | 44 | 1960 - 2024 |
| Guinea Ecuatorial | 69.8 | 45 | 1960 - 2024 |
| Islas Salomón | 69.46 | 46 | 1960 - 2024 |
| Namibia | 69.1 | 47 | 1960 - 2024 |
| Gabón | 68.65 | 48 | 1960 - 2024 |
| Iraq | 68.03 | 49 | 1960 - 2024 |
| Kenya | 67.67 | 50 | 1960 - 2024 |
| Tayikistán | 67.1 | 51 | 1960 - 2024 |
| Israel | 66.75 | 52 | 1960 - 2024 |
| Ghana | 66.14 | 53 | 1960 - 2024 |
| Kiribati | 64.06 | 54 | 1960 - 2024 |
| Tuvalu | 63.6 | 55 | 1960 - 2024 |
| Lesotho | 63.27 | 56 | 1960 - 2024 |
| Francia | 62.69 | 57 | 1960 - 2024 |
| Finlandia | 62.64 | 58 | 1960 - 2024 |
| Kirguistán | 61.55 | 59 | 1960 - 2024 |
| Islas Feroe | 60.99 | 60 | 1960 - 2024 |
| Micronesia | 60.93 | 61 | 1960 - 2024 |
| Kazajstán | 60.89 | 62 | 1960 - 2024 |
| Swazilandia | 60.81 | 63 | 1960 - 2024 |
| Suecia | 60.74 | 64 | 1960 - 2024 |
| Mongolia | 60 | 65 | 1960 - 2024 |
| Egipto | 59.76 | 66 | 1960 - 2024 |
| Papua Nu. Guin. | 59.12 | 67 | 1960 - 2024 |
| Grecia | 58.91 | 68 | 1960 - 2024 |
| Letonia | 58.79 | 69 | 1960 - 2024 |
| Argelia | 58.77 | 70 | 1960 - 2024 |
| Portugal | 58.74 | 71 | 1960 - 2024 |
| Croacia | 58.61 | 72 | 1960 - 2024 |
| Estonia | 58.43 | 73 | 1960 - 2024 |
| Guatemala | 58.41 | 74 | 1960 - 2024 |
| Alemania | 57.99 | 75 | 1960 - 2024 |
| Serbia | 57.95 | 76 | 1960 - 2024 |
| Reino Unido | 57.85 | 77 | 1960 - 2024 |
| Uzbekistán | 57.64 | 78 | 1960 - 2024 |
| Líbano | 57.58 | 79 | 1960 - 2024 |
| Dinamarca | 57.4 | 80 | 1960 - 2024 |
| Bélgica | 57.32 | 81 | 1960 - 2024 |
| Bulgaria | 57.16 | 82 | 1960 - 2024 |
| Italia | 57.14 | 83 | 1960 - 2024 |
| Georgia | 57.13 | 84 | 1960 - 2024 |
| Eslovenia | 56.89 | 85 | 1960 - 2024 |
| Botswana | 56.86 | 86 | 1960 - 2024 |
| Puerto Rico | 56.86 | 87 | 1960 - 2024 |
| República Checa | 56.79 | 88 | 1960 - 2024 |
| Haití | 56.72 | 89 | 1960 - 2024 |
| Camboya | 56.43 | 90 | 1960 - 2024 |
| Turkmenistán | 56.11 | 91 | 1960 - 2024 |
| Guyana | 55.77 | 92 | 1960 - 2024 |
| Montenegro | 55.76 | 93 | 1960 - 2024 |
| Bolivia | 55.5 | 94 | 1960 - 2024 |
| Romania | 55.35 | 95 | 1960 - 2024 |
| Rep. de Moldova | 55.3 | 96 | 1960 - 2024 |
| Jordania | 55.16 | 97 | 1960 - 2024 |
| Venezuela | 55.01 | 98 | 1960 - 2024 |
| Australia | 54.83 | 99 | 1960 - 2024 |
| Países Bajos | 54.63 | 100 | 1960 - 2024 |
| Hungría | 54.57 | 101 | 1960 - 2024 |
| Honduras | 54.53 | 102 | 1960 - 2024 |
| Gibraltar | 54.47 | 103 | 1960 - 2024 |
| Nueva Zelanda | 54.26 | 104 | 1960 - 2024 |
| Paraguay | 54.2 | 105 | 1960 - 2024 |
| Laos | 54.07 | 106 | 1960 - 2024 |
| Nepal | 54.02 | 107 | 1960 - 2024 |
| Noruega | 53.94 | 108 | 1960 - 2024 |
| Estados Unidos | 53.91 | 109 | 1960 - 2024 |
| Siria | 53.9 | 110 | 1960 - 2024 |
| Bosnia y Herz. | 53.52 | 111 | 1960 - 2024 |
| Bermudas | 53.35 | 112 | 1960 - 2024 |
| Lituania | 53.24 | 113 | 1960 - 2024 |
| Bangladesh | 53.1 | 114 | 1960 - 2024 |
| Canadá | 53.05 | 115 | 1960 - 2024 |
| Polonia | 53.04 | 116 | 1960 - 2024 |
| Suiza | 52.96 | 117 | 1960 - 2024 |
| Nicaragua | 52.87 | 118 | 1960 - 2024 |
| Macedonia | 52.83 | 119 | 1960 - 2024 |
| Irlanda | 52.81 | 120 | 1960 - 2024 |
| Liechtenstein | 52.69 | 121 | 1960 - 2024 |
| Uruguay | 52.67 | 122 | 1960 - 2024 |
| Rep. Dominicana | 52.66 | 123 | 1960 - 2024 |
| Austria | 52.59 | 124 | 1960 - 2024 |
| Argentina | 52.42 | 125 | 1960 - 2024 |
| San Marino | 52.39 | 126 | 1960 - 2024 |
| Panamá | 52.28 | 127 | 1960 - 2024 |
| Djibouti | 52.23 | 128 | 1960 - 2024 |
| Rusia | 51.79 | 129 | 1960 - 2024 |
| Sri Lanka | 51.75 | 130 | 1960 - 2024 |
| Rep. Eslovaca | 51.42 | 131 | 1960 - 2024 |
| España | 51.31 | 132 | 1960 - 2024 |
| Filipinas | 51.22 | 133 | 1960 - 2024 |
| Marruecos | 51.2 | 134 | 1960 - 2024 |
| Belarús | 50.91 | 135 | 1960 - 2024 |
| Fiji | 50.89 | 136 | 1960 - 2024 |
| Túnez | 50.61 | 137 | 1960 - 2024 |
| Barbados | 50.56 | 138 | 1960 - 2024 |
| Suriname | 50.53 | 139 | 1960 - 2024 |
| Aruba | 50.5 | 140 | 1960 - 2024 |
| Islandia | 50.16 | 141 | 1960 - 2024 |
| Perú | 50.04 | 142 | 1960 - 2024 |
| Albania | 50.02 | 143 | 1960 - 2024 |
| El Salvador | 49.72 | 144 | 1960 - 2024 |
| San Vicente & ... | 49.72 | 145 | 1960 - 2024 |
| Ecuador | 49.47 | 146 | 1960 - 2024 |
| Malta | 49.15 | 147 | 1960 - 2024 |
| Cabo Verde | 49.14 | 148 | 1960 - 2024 |
| México | 49.04 | 149 | 1960 - 2024 |
| Ukraine | 48.93 | 150 | 1960 - 2024 |
| Libia | 48.9 | 151 | 1960 - 2024 |
| Armenia | 48.71 | 152 | 1960 - 2024 |
| Nueva Caledonia | 48.4 | 153 | 1960 - 2024 |
| Sudáfrica | 48.37 | 154 | 1960 - 2024 |
| Hong Kong | 47.81 | 155 | 1960 - 2024 |
| Viet Nam | 47.55 | 156 | 1960 - 2024 |
| Indonesia | 47.02 | 157 | 1960 - 2024 |
| India | 47.01 | 158 | 1960 - 2024 |
| Turquía | 46.72 | 159 | 1960 - 2024 |
| Belice | 46.7 | 160 | 1960 - 2024 |
| Granada | 46.45 | 161 | 1960 - 2024 |
| Myanmar | 46.21 | 162 | 1960 - 2024 |
| Chile | 45.09 | 163 | 1960 - 2024 |
| Costa Rica | 45.03 | 164 | 1960 - 2024 |
| Corea del Norte | 44.95 | 165 | 1960 - 2024 |
| Luxemburgo | 44.77 | 166 | 1960 - 2024 |
| China | 44.73 | 167 | 1960 - 2024 |
| Dominica | 44.62 | 168 | 1960 - 2024 |
| Irán | 44.41 | 169 | 1960 - 2024 |
| Brasil | 44.03 | 170 | 1960 - 2024 |
| Chipre | 43.63 | 171 | 1960 - 2024 |
| Azerbaiyán | 43.59 | 172 | 1960 - 2024 |
| Colombia | 42.8 | 173 | 1960 - 2024 |
| Trinidad y Tobago | 42.61 | 174 | 1960 - 2024 |
| Bahamas | 42.5 | 175 | 1960 - 2024 |
| Tailandia | 42.47 | 176 | 1960 - 2024 |
| Malasia | 42.33 | 177 | 1960 - 2024 |
| Antigua y Barbuda | 41.76 | 178 | 1960 - 2024 |
| Palau | 41.62 | 179 | 1960 - 2024 |
| Corea del Sur | 41.45 | 180 | 1960 - 2024 |
| Seychelles | 39.8 | 181 | 1960 - 2024 |
| Mauricio | 39.02 | 182 | 1960 - 2024 |
| Omán | 38.67 | 183 | 1960 - 2024 |
| Bhután | 38.56 | 184 | 1960 - 2024 |
| Andorra | 38.25 | 185 | 1960 - 2024 |
| Macao | 38.07 | 186 | 1960 - 2024 |
| Brunei | 38 | 187 | 1960 - 2024 |
| Santa Lucía | 37.3 | 188 | 1960 - 2024 |
| Jamaica | 36.98 | 189 | 1960 - 2024 |
| Arabia Saudita | 36.83 | 190 | 1960 - 2024 |
| Singapur | 33.13 | 191 | 1960 - 2024 |
| Maldivas | 32.26 | 192 | 1960 - 2024 |
| Bahrein | 29.25 | 193 | 1960 - 2024 |
| Kuwait | 27.48 | 194 | 1960 - 2024 |
| Emir. Árab. Uni. | 22 | 195 | 1960 - 2024 |
| Qatar | 20.1 | 196 | 1960 - 2024 |
Definición: Age dependency ratio is the ratio of dependents--people younger than 15 or older than 64--to the working-age population--those ages 15-64. Data are shown as the proportion of dependents per 100 working-age population.
105.18
98.16
98.16
97.02
96.68
95.56
95.36
91.85
90.55
90.06
86.05
85.49
84.39
83.84
81.89
81.63
81.57
80.78
80.30
80.25
79.96
78.28
78.13
78.11
78.08
77.93
77.73
77.65
76.29
75.58
75.15
74.92
74.91
74.02
73.57
73.09
73.07
72.93
72.85
72.04
71.64
71.10
70.17
70.10
69.80
69.46
69.10
68.65
68.03
67.67
67.10
66.75
66.14
64.06
63.60
63.27
62.69
62.64
61.55
60.99
60.93
60.89
60.81
60.74
60.00
59.76
59.12
58.91
58.79
58.77
58.74
58.61
58.43
58.41
57.99
57.95
57.85
57.64
57.58
57.40
57.32
57.16
57.14
57.13
56.89
56.86
56.86
56.79
56.72
56.43
56.11
55.77
55.76
55.50
55.35
55.30
55.16
55.01
54.83
54.63
54.57
54.53
54.47
54.26
54.20
54.07
54.02
53.94
53.91
53.90
53.52
53.35
53.24
53.10
53.05
53.04
52.96
52.87
52.83
52.81
52.69
52.67
52.66
52.59
52.42
52.39
52.28
52.23
51.79
51.75
51.42
51.31
51.22
51.20
50.91
50.89
50.61
50.56
50.53
50.50
50.16
50.04
50.02
49.72
49.72
49.47
49.15
49.14
49.04
48.93
48.90
48.71
48.40
48.37
47.81
47.55
47.02
47.01
46.72
46.70
46.45
46.21
45.09
45.03
44.95
44.77
44.73
44.62
44.41
44.03
43.63
43.59
42.80
42.61
42.50
42.47
42.33
41.76
41.62
41.45
39.80
39.02
38.67
38.56
38.25
38.07
38.00
37.30
36.98
36.83
33.13
32.26
29.25
27.48
22.00
20.10
0
26.3
52.6
78.9
105.18
Coeficiente de dependencia de la edad en Europa Coeficiente de dependencia de la edad en Asia Coeficiente de dependencia de la edad en África Coeficiente de dependencia de la edad en Norte América Coeficiente de dependencia de la edad en Sur America Coeficiente de dependencia de la edad en Australia Coeficiente de dependencia de la edad en la Union Europea Coeficiente de dependencia de la edad in Sub Sahara Africa Coeficiente de dependencia de la edad in MENA Coeficiente de dependencia de la edad in South East Asia Coeficiente de dependencia de la edad in Latin America